Calgary, ألبرتا — المؤسسات التعليمية المعيّنة
Calgary — تسرد هذه الصفحة جميع المؤسسات التعليمية المعيّنة التي لها حرم جامعي هنا، وفقًا للقائمة الرسمية لـ IRCC.
54 مؤسسة مدرجة في قائمة المؤسسات التعليمية المعيّنة لدى IRCC — 7 عامة, 47 خاصة.
آخر تحقق: · المصادر: IRCC
| المؤسسة | رقم DLI | المدينة | عام / خاص | البرامج المؤهلة لـ PGWP (حسب IRCC) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| ACE Career College | O278284584102 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19273743562 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (6 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Aesthetics Pro | O261131738772 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Alberta Ballet School | O111146866787 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Alberta Bible College | O122912253227 | Calgary | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | |||||||||||||||||||||
| Alberta Business and Health Institute | O145426260722 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O212235983277 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Alberta Educational Centre | O280086611042 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Alberta University of the Arts | O18760756062 | Calgary | عام | نعم | |||||||||||||||||||||
| Ambrose University | O18713147522 | Calgary | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | |||||||||||||||||||||
| Anne’s Language House | O246864157347 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Bay River College | O121321694207 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Bayswater Calgary | O18713255252 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Beauty Maker Institute | O278324147112 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Bow Valley College | O19273769422 | Calgary | عام | نعم | |||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (3 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture | O111917070547 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Cambrooks College | O121510793907 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Canadian Health and Business College | O263194936682 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | O19256722732 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| City University of Seattle | O291045642912 | Calgary | خاص | يختلف حسب الحرم الجامعي عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Columbia College | O19391275502 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Delmar College of Hair and Esthetics Inc. | O110206814387 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| East-West College of Business and Technology | O138917416102 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Equilibrium School | O212476866687 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| GD College | O281802098042 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Global College of Business & Technology | O148782527182 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Global Village Calgary | O278527539112 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Hamptons College | O267576829032 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Innotech College | O126734792847 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| LR Helicopters Inc. | O19257308652 | Calgary | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | |||||||||||||||||||||
| MC College | O19283886842 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (3 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| MCG Career College | O263593006222 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| MTG Healthcare Academy | O266174955722 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (3 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| MaKami College | O113097545597 | Calgary | عام | نعم عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Mount Royal University | O18761482032 | Calgary | عام | نعم | |||||||||||||||||||||
| NIWE Academy Inc. | O124154604587 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| OHC Calgary | O18779890482 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Professional Institute of Management & Technology | O213391076817 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Professional Medical Associates | O174839714092 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Red Deer Polytechnic at Robertson College | O294471220402 | Calgary | خاص | يختلف حسب الحرم الجامعي عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Rocky Mountain College | O19257272712 | Calgary | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | |||||||||||||||||||||
| Rosewood College | O141551857572 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Royal Canadian Business College | O295463653202 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) | O18761749692 | Calgary | عام | نعم | |||||||||||||||||||||
| St. Mary’s University | O19273782872 | Calgary | عام | نعم | |||||||||||||||||||||
| Sundance College | O142067911062 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| The Esthetic Institute Training Center | O256565633727 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| ULethbridge International College Calgary | O156783557542 | Calgary | خاص | لا | |||||||||||||||||||||
| University of Calgary | O18886830282 | Calgary | عام | نعم | |||||||||||||||||||||
| Vicars School of Massage Therapy Ltd | O116699506097 | Calgary | خاص | لا عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| |||||||||||||||||||||
| Visual College of Art and Design of Calgary | O269471149722 | Calgary | خاص | لا |
المصادر
تم إنشاء هذه الصفحة بناءً على القائمة الرسمية للمؤسسات التعليمية المعيّنة الصادرة عن IRCC، وهي المصدر الموثوق الذي قد يُحدَّث أكثر من هذه الصفحة. تحقق دائمًا مباشرة مع IRCC والمؤسسة قبل التقديم.