Montréal, كيبيك — المؤسسات التعليمية المعيّنة
Montréal — تسرد هذه الصفحة جميع المؤسسات التعليمية المعيّنة التي لها حرم جامعي هنا، وفقًا للقائمة الرسمية لـ IRCC.
77 مؤسسة مدرجة في قائمة المؤسسات التعليمية المعيّنة لدى IRCC — 32 عامة, 45 خاصة.
آخر تحقق: · المصادر: IRCC
| المؤسسة | رقم DLI | المدينة | عام / خاص | البرامج المؤهلة لـ PGWP (حسب IRCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre d'études commerciales Shadd | O246881964066 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de carrières Saint Pius X | O246875758438 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Métiers de l’Acier | O246876796895 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anjou | O246877185999 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry | O246877186014 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée | O246877855844 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Daniel-Johnson | O246877856483 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci | O246881326134 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lachine | O246878246175 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Carrefours | O246881964406 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle pour Autochtones dans les métiers de la construction | O246881576414 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | عام | نعم عرض جميع الحرم الجامعية (9 حرم جامعية)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de technologie Rosemont | O246881964051 | Montréal | عام | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME) | O246881964176 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional de formation à distance du Grand-Montréal | O246881964329 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège André-Grasset | O19358462872 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège April-Fortier | O19338280902 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration - Technologie - Santé/CDI College Business - Technology - Health Care | O19338326485 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Canada | O19338447695 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Cumberland | O265421437546 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Dawson | O19359201433 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Décarie | O159472452002 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Greystone | O256818010442 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Herzing / Herzing College | O19338389261 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Jean-de-Brébeuf | O19358462960 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Montréal inc. | O19358463079 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Presbytérien | O2116973542782 | Montréal | خاص | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Royal du Québec | O19338214982 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège St-Michel | O19338447708 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Stanislas Inc. | O19358463131 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Supérieur de Montréal (C.S.M.) Inc. | O246881964554 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège TAV | O19358463154 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Unica | O19338447415 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de gestion, technologie et santé Matrix inc. | O242715034170 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de l’immobilier du Québec | O19338389347 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège des Technologies de l’Information de Montréal | O19338447682 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’aéronautique | O130335902202 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’enseignement en immobilier Inc. | O19338359428 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège international Marie de France | O19358463038 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège l’Avenir de Rosemont inc. | O263496138325 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège national de science et technologie inc. | O266212673772 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collégial international Sainte-Anne | O19358463118 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Montréal | O293775204175 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Montréal | O19359010884 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep André-Laurendeau | O19359201356 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Gérald-Godin | O19359201525 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Marie-Victorin | O19359201717 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep d'Ahuntsic | O19359201331 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Bois-de-Boulogne | O19359201394 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Maisonneuve | O19359201705 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Rosemont | O19359201793 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Saint-Laurent | O19359201653 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep du Vieux Montréal | O19359201923 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faculté de Théologie Évangélique de l’Université Acadia | O253199102048 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut Teccart | O19359010205 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut Trebas Québec Inc. | O19338447392 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut de formation théologique de Montréal | O19359201258 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | O110173474479 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institut d’enregistrement du Canada | O19338447366 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isart Digital Montréal inc. | O112216989861 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'École de L'Automobile Inc. | O170220287162 | Montréal | خاص | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Écoles Créatives | O19338447234 | Montréal | خاص | يختلف حسب الحرم الجامعي عرض جميع الحرم الجامعية (4 حرم جامعية)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| L’École du routier professionnel du Québec (1996) Inc. | O246882793458 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Multihexa | O19338390153 | Montréal | خاص | يختلف حسب الحرم الجامعي عرض جميع الحرم الجامعية (2 حرم جامعية)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubika Montréal | O254893616833 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Séminaire diocésain de Montréal | O2116973543399 | Montréal | خاص | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanier College | O19359201897 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École Polytechnique de Montréal | O19359011070 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École de danse contemporaine de Montréal | O19338447720 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École de management INSA | O137083107422 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École de musique Vincent d'Indy | O19358463167 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École de technologie supérieure | O19359201210 | Montréal | عام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École nationale de cirque | O19358463180 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École nationale de l’humour | O19338447284 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École nationale de théâtre du Canada | O19338447307 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École supérieure de ballet du Québec | O213292432416 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| École supérieure internationale de Montréal | O267702015932 | Montréal | خاص | راجع التفاصيل في IRCC |
المصادر
تم إنشاء هذه الصفحة بناءً على القائمة الرسمية للمؤسسات التعليمية المعيّنة الصادرة عن IRCC، وهي المصدر الموثوق الذي قد يُحدَّث أكثر من هذه الصفحة. تحقق دائمًا مباشرة مع IRCC والمؤسسة قبل التقديم.