Explorador de DLI
Busque Instituciones de Aprendizaje Designadas (DLI) en todo Canadá. Solo las DLI están autorizadas para recibir estudiantes internacionales.
Última verificación: · Fuentes: IRCC
¿Qué es una institución de aprendizaje designada (DLI)?
Una institución de aprendizaje designada (DLI) es una escuela aprobada por una provincia o territorio canadiense para inscribir a estudiantes internacionales con un permiso de estudios. Solo las DLI pueden recibir titulares de permisos de estudio: una solicitud que indique una escuela que no sea DLI será rechazada. Cada DLI tiene un número único que debe figurar en la solicitud del permiso de estudios.
¿Cómo encuentro el número DLI de una escuela?
Busque por nombre a continuación o explore la lista por provincia. Cada fila muestra el número DLI de la institución publicado por IRCC. También puede consultarlo en la oficina de estudiantes internacionales de la escuela, ya que aparece en la carta de oferta.
¿Ser DLI significa que un programa es elegible para el PGWP?
No automáticamente. El estatus de DLI solo significa que una escuela puede inscribir a titulares de permisos de estudio; no hace que todos sus programas sean elegibles para el Permiso de Trabajo Posgrado (PGWP). La elegibilidad para el PGWP depende del programa específico y su duración. Esta página muestra la propia indicación de IRCC por institución (Sí / No / Varía según el campus), pero siempre confirme con IRCC y la escuela antes de presentar su solicitud.
1108
instituciones de aprendizaje designadas en la lista oficial de IRCC
404 públicas · 704 privadas
Ontario (332)
| Institución | Número DLI | Ciudad | Público / Privado | Programas elegibles para el PGWP (según IRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Global College of Health, Business, and Technology | O19394699296 | Mississauga, Scarborough, Hamilton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC Access Business College | O242732890457 | Brampton | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABM College of Health and Technology | O284235625552 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE Acumen Academy | O242529990457 | Toronto | Privado | No Ver todos los campus (4 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM Academy | O19396261561 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMS College Healthcare Management Technology | O135631727752 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APlus Institute | O19304163112 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Applied Pharmaceutical Sciences (AAPS) Inc. | O19376386952 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19359144722 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19303790322 | Kingston, Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O147996700392 | North York | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O260518481572 | Fort Erie | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O260328722832 | Owen Sound | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O139832935932 | Scarborough | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O132633122837 | Belleville | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O112937383987 | Etobicoke | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19516732252 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19859544417 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O262792573012 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning College | O128609354927 | Ottawa | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning College | O19305245022 | Hamilton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie de Dessin de Mode Richard Robinson Academy of Fashion Design | O119063232417 | Ottawa | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Graduate Professional School | O19376414752 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada Inc. | O114556020427 | Maple | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoma University | O19395422197 | Brampton | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Careers Academy | O19329829942 | Ottawa | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin College | O19358971022 | Ottawa | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin College at CDI College Business, Technology and Healthcare | O273223369382 | Brampton | Público | Varía según el campus Ver todos los campus (4 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha College of Business and Technology | O19555982922 | Mississauga | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College of Health, Business and Technology | O19386060342 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College of Health, Business and Technology | O19516877052 | London | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College, Health, Business & Technology | O19319175222 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art & Technique Academy of Hairstyling and Esthetics | O19530458702 | Oshawa | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avola College Of Hairstyling and Esthetics | O116458043605 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITTS International Career College | O118231504027 | Brampton | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay College of Health Business and Technology | O136148508342 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayswater Toronto | O19516888332 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta College of Business and Technology | O124136581227 | Mississauga, Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BizTech College of Health Sciences, Business & Technology | O19304029082 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Flight Centre | O19303958082 | Caledon | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Skin Care Academy Inc. | O260429274962 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brantford Flight Centre | O138135814462 | Brantford | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock University | O19394569014 | Hamilton | Público | Sí Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan College of Applied Health & Business Sciences | O116458952783 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business and Technical Training College Inc. | O112370832787 | North York | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.C.E.C. Canadian Career Education College Ltd | O262228554872 | Vaughan | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Healthcare | O19394924591 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMT College | O19304117342 | Brampton, Mississauga, Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITI College of Canadian Careers | O19304574722 | Mississauga | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ Health Care College | O134227229202 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLI College of Business, Health & Technology | O129494912147 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLLC Inc. | O213116733767 | Ottawa | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMU College of Makeup Art and Design | O19305293142 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRD College of Health Care | O19283941562 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Canadian Career College Inc | O244926829077 | Sudbury | Privado | No Ver todos los campus (5 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrian College of Applied Arts and Technology | O19394699409 | Sudbury | Público | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrian College of Applied Arts and Technology at Hanson College of Business, Health and Technology | O297964694655 | Brampton | Privado | Varía según el campus Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can-AIM Careers Academy | O263851487422 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CanNorth College of Health, Business and Technology | O127883500507 | Markham | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Christian College & School of Graduate Theological Studies | O19857659067 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada College of Education | O19833653497 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada East College of Professional Studies | O259416765842 | Vaughan | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada’s National Ballet School | O19361087992 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Academy of Dental Health & Community Sciences | O118203132467 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian All Care College | O19350533892 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Automotive & Trucking Institute | O19527255662 | Cambridge | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O19315968872 | Vaughan | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O116263336197 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O19361295922 | Newmarket | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Business College | O19556076972 | Mississauga | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Business Skills College of Technology | O19332510172 | Markham | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Care Academy Inc | O146590164562 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College for Higher Studies | O19283878482 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Business, Science & Technology | O19376450572 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Educators | O19303896162 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Health, Science and Technology | O19395677987 | Windsor | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Healthcare and Pharmaceutics | O278286722242 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Naturopathic Medicine | O19305338292 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Traditional Chinese Medicine | O149359252282 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Forces College | O19994256968 | North York | Público | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian International Career College | O263819541542 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) | O19359174402 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian National Institute of Health Inc. | O19394699911 | Ottawa | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Therapist and Aesthetics Academy | O260787487202 | North York | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Reformed Theological Seminary | O19395677259 | Hamilton | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian School of Natural Nutrition | O263151451182 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Scitech College | O145728886632 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Technical and Management College | O260907081662 | Milton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadore College | O19395535239 | North Bay | Público | Sí Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadore College at Stanford International College of Business and Technology | O296913291752 | Brampton | Privado | Varía según el campus Ver todos los campus (4 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career College Group | O19361153702 | Brampton | Privado | No Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareerQuest Inc. | O256568575757 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carleton University | O19332687812 | Ottawa | Público | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centennial College | O19394700003 | Toronto | Público | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central College of Business and Technology | O246851123527 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Health Institute Inc. | O278274114812 | Hamilton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre of English Studies | O19517085782 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certcana Systems Institute | O257702593357 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar College of Business Health & Technology | O19283870732 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef School | O19284163112 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chellsey Institute of Beauty and Health Inc. | O19394851105 | Burlington | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City College of Business, Health & Technology | O124137834427 | North York | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Health Studies | O272071922252 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Traditional Chinese Medicine Canada | O19376203332 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Boréal | O19395678039 | Hearst | Público | Sí Ver todos los campus (14 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computek College of Business Healthcare and Technology | O19394699328 | Ajax | Privado | No Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conbridge College of Business and Technology | O273821572182 | North York | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conestoga College | O19376158572 | Kitchener | Público | Sí Ver todos los campus (8 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederation College | O19376986752 | Dryden | Público | Sí Ver todos los campus (5 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect International School | O19516905192 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornwall Aviation (1979) Ltd. | O19394924449 | Summerstown | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Robert College of Health Care | O19332734842 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Flight Centre London Inc. | O258211997542 | London | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominion College of Business Health and Technology Inc. | O134304400382 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don Mills Career College for Health, Business and Technology | O19361109752 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham College | O19361081012 | Oshawa | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham Flight Centre Inc. | O142270514172 | Oshawa | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF International Language Centres | O19333134952 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastview College Business Health Technology | O116456456218 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Academy | O136988539452 | Burlington | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eight Branches Inc. | O211893372327 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikonic Academy of Barbering and Beauty | O284422786562 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite College of Business and Healthcare ON | O152989030622 | Richmond Hill | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Royal International Career College | O152852392842 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel College of Victoria University | O19359108312 | Toronto | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empire College Canada of Health and Business Inc. | O153036154032 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Encounters Inc. | O19283938092 | Burlington | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epic College of Technology Inc. | O267687011662 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnos Canada | O111244519157 | Durham | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen College | O19304591592 | Toronto, Oakville, Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FaithWay Baptist College of Canada | O256014050387 | Ajax | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanshawe College | O19361039982 | London | Público | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleming College | O19303189722 | Cobourg | Público | Sí Ver todos los campus (4 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation for Montessori Education | O19395535573 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freedom College of Business Healthcare and Technology Inc | O142386072212 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futures Canadian College of Business, Health and Technology | O135634495162 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Brown College | O19283850612 | Toronto | Público | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian College | O19395677361 | Barrie | Público | Sí Ver todos los campus (7 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestalt Institute of Toronto | O116264030217 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glow College of Artistic Design | O150239515282 | Brampton, Kitchener | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Lakes Helicopter Corp. | O19516933662 | Breslau | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greystone College of Business and Technology (Toronto) Inc. | O19376982302 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Institute for Health Personnel | O19303336332 | Hamilton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansa Language Centre | O19361318822 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanson College of Business, Health and Technology | O19375796852 | Brampton | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harris Institute | O19331451562 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland International English School | O141526185312 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helicopters Canada | O212628957297 | North Bay | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage College & Seminary | O110124108754 | Cambridge | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzing College | O19397544252 | Ottawa | Privado | Varía según el campus Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humber College | O19376943122 | Toronto | Público | Sí Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron University College | O19332573852 | London | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBT College Business Travel & Tourism Technology | O19359074332 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILSC Toronto | O19375697742 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Advanced Judaic Studies | O19361109472 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Christian Studies | O19527186232 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute of Machine Tool Technology | O19333120432 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Beauty Institute | O112063748307 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business University | O282326631372 | Ottawa | Privado | Varía según el campus Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Centre for English for Academic Preparation Inc | O136931269542 | London | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Institute of Travel and Business | O110096841789 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Test Pilots School | O132382217337 | London | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRS College of Business and Health Care Inc | O19396019413 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyot’s Aesthetics Academy | O139835841562 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplan International Languages | O19527292642 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikkawa College | O19351067522 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King’s University College | O19376872842 | London | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox College | O19859651317 | Toronto | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Cité collégiale | O19395422135 | Alfred | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakehead University | O19396019447 | Orillia | Público | Sí Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College | O19305293332 | Ottawa | Público | Sí Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College at Cestar College of Business Health & Technology | O297974377861 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College at Queen's College of Business, Technology & Public Safety | O297969326252 | Mississauga | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Studies International (Canada) Ltd. | O19332668052 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurentian University | O19304259382 | Sudbury | Público | Sí Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute | O19395083461 | Ottawa | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison College at Pasqualino | O153092198812 | Milton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Language Institute | O19304551432 | London | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looks Aesthetic Academy | O152845564762 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyalist College | O19359011572 | Bancroft | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyalist College at Toronto Business College | O264223510342 | Toronto | Público | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG Canada | O124449542367 | Garson | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC College of Business, Technology and Healthcare | O19607783802 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacMillian Institute of Applied Health Sciences | O148299012272 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Wings Flight Centre | O117758925477 | St.Thomas | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca College of Hair and Esthetics | O145499213302 | Markham | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master’s College and Seminary | O19395535645 | Peterborough | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max the Mutt College of Animation, Art & Design | O19305316242 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster Divinity College | O19395535687 | Hamilton | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | O19395535729 | Hamilton | Público | Sí Ver todos los campus (4 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalworks Institute of Sound & Music Production | O110123589171 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metro College of Technology | O260421248262 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrocare Health Academy | O265424309392 | North York | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississauga Career College | O262025367662 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk College | O19376045902 | Brantford | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk College of Applied Arts and Technology at triOS College Business Technology Healthcare Inc | O147603778042 | Mississauga | Público | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Academy of Health & Business | O19711641837 | Hamilton | Privado | No Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Helicopters Inc | O260020165732 | Kleinburg | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Institute of Hairstyling and Advanced Aesthetics | O19394924959 | Brampton | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ner Israel Joseph (J.T.) Tanenbaum Yeshivah College of Toronto | O116453040792 | Thornhill | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetPlus College of Information Technology | O19303303802 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsoft College of Technology | O255347057587 | Mississauga | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle College of Business & Technology | O139903401892 | Brantford | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara College Canada | O19396019469 | Niagara-On-The-Lake | Público | Sí Ver todos los campus (4 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara College Canada at Toronto school of Management | O146982877972 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara University | O268049601572 | Vaughan | Privado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nipissing University | O19395535971 | Bracebridge | Público | Sí Ver todos los campus (3 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American Business College of Sciences & Language | O138196078692 | Mississauga | Privado | No Ver todos los campus (2 campus)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American College of Information Technology | O135829985902 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American College of Pharmaceutical Technology | O19358993982 | Scarborough | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American School of Information Technology Inc. (NASIT) | O116453040879 | Toronto | Privado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeastern University | O141550844262 | Toronto | Privado | Consulte los detalles en IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
