अल्बर्टा — नामित शिक्षण संस्थान
अल्बर्टा के नामित शिक्षण संस्थानों में कैलगरी और एडमोंटन के सार्वजनिक विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रमुख हैं, साथ ही प्रांत भर में निजी करियर कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है।
111 संस्थान IRCC की नामित शिक्षण संस्थान सूची में शामिल हैं — 25 सार्वजनिक, 86 निजी.
अधिकांश संस्थान यहां स्थित हैं: Calgary, Edmonton, Lethbridge
अंतिम बार सत्यापित: · स्रोत: IRCC
| संस्थान | DLI नंबर | शहर | सार्वजनिक / निजी | PGWP-योग्य प्रोग्राम (IRCC के अनुसार) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE Career College | O278284584102 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19273743562 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (6 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adventure Aviation | O140240413612 | Grande Prairie | निजी | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aesthetics Pro | O261131738772 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Ballet School | O111146866787 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Bible College | O122912253227 | Calgary | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Business and Health Institute | O145426260722 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O212235983277 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta College of Massage Therapy | O133421346312 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Educational Centre | O280086611042 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta University of the Arts | O18760756062 | Calgary | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrose University | O18713147522 | Calgary | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne’s Language House | O246864157347 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athabasca University | O19092373272 | Athabasca | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay River College | O121321694207 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayswater Calgary | O18713255252 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Maker Institute | O278324147112 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bow Valley College | O19273769422 | Calgary | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burman University | O19390898172 | Lacombe | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI Flight Academy | O269322839472 | Claresholm | निजी | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLI College of Business, Health & Technology | O117353642757 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA Western School of Business | O213501325307 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture | O111917070547 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrooks College | O121510793907 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell College | O254363717757 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Baptist Theological Seminary and College | O19256741082 | Cochrane | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Fire Rescue College | O170794566522 | Alberta Beach | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Flight Centre | O177438981742 | Springbrook | निजी | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Health and Business College | O263194936682 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial College | O142448481732 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | O19256722732 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Lutheran Bible Institute | O268324301272 | Camrose | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centennial Flight Centre, Inc. | O111345518667 | Sturgeon County | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| City University of Seattle | O291045642912 | Calgary | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater College | O268629217542 | Caroline | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Technology Alberta | O162554769212 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia College | O19391275502 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Lutheran Seminary | O110120786917 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia University of Edmonton | O19073475522 | Edmonton | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultural Connections Institute-The Learning Exchange (CCI-LEX) | O125073908927 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypress College Inc. | O242536283107 | Medicine Hat | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delmar College of Hair and Esthetics Inc. | O110206814387 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| East-West College of Business and Technology | O138917416102 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonton Flying Club | O246354917297 | Spruce Grove | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eminent College | O2119612434722 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equilibrium School | O212476866687 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel Flight Training Incorporated | O260902561272 | Lethbridge | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD College | O281802098042 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global College of Business & Technology | O148782527182 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Village Calgary | O278527539112 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Inc Academy | O286020869262 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamptons College | O267576829032 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innotech College | O126734792847 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanata Aviation Training Inc. | O269325462572 | High River | निजी | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyano College | O19283886532 | Fort McMurray | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR Helicopters Inc. | O19257308652 | Calgary | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakeland College | O18777577472 | Vermilion | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethbridge Polytechnic | O19391056756 | Lethbridge | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC College | O19283886842 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCG Career College | O263593006222 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG Healthcare Academy | O266174955722 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaKami College | O113097545597 | Calgary | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacEwan University | O19092022262 | Edmonton | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine Hat College | O18795445892 | Medicine Hat | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Royal University | O18761482032 | Calgary | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | O18713200642 | Edmonton | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKH Institute of Education | O121289584447 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIWE Academy Inc. | O124154604587 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newman Theological College | O19391057177 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorQuest College | O18795996622 | Drayton Valley | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (6 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Lakes College | O19391056848 | Athabasca | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (10 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwestern Polytechnic | O19391056654 | Fairview | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHC Calgary | O18779890482 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olds College | O18713227822 | Olds | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peace River Bible Institute | O147371918072 | Sexsmith | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Blue College Inc | O114625611087 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage College | O111010246767 | Lac La Biche, Cold Lake, St.Paul | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prairie College | O19273724652 | Three Hills | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Institute of Management & Technology | O213391076817 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Medical Associates | O174839714092 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Deer Polytechnic | O19391056880 | Red Deer | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Deer Polytechnic at Robertson College | O294471220402 | Calgary | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeves College | O140845267032 | Edmonton | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (7 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robertson College | O143319448932 | Calgary, Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin College | O285681840312 | Edmonton | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocky Mountain College | O19257272712 | Calgary | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosebud School of the Arts | O156650029222 | Rosebud | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosewood College | O141551857572 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Canadian Business College | O295463653202 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sky Wings Aviation Academy | O110116403397 | Penhold | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solomon College | O110120953397 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) | O18761749692 | Calgary | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Mary’s University | O19273782872 | Calgary | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Stephen’s College (U of Alberta Campus) | O19391057115 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundance College | O142067911062 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super T Aviation Academy | O110657012357 | Medicine Hat | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Esthetic Institute Training Center | O256565633727 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Health Care Aide Academy | O2107562912572 | Red Deer | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The King’s University | O18713250142 | Edmonton | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Royal Alberta College | O142243313422 | Edmonton | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timberline Canadian Alpine Academy | O129951946077 | Banff | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULethbridge International College Calgary | O156783557542 | Calgary | निजी | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | O19257171832 | Edmonton | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | O18886830282 | Calgary | सार्वजनिक | हां | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Lethbridge | O18776949622 | Lethbridge | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard College | O19283889212 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicars School of Massage Therapy Ltd | O116699506097 | Calgary | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual College of Art and Design of Calgary | O269471149722 | Calgary | निजी | नहीं |
स्रोत
यह पेज IRCC की आधिकारिक नामित शिक्षण संस्थान सूची पर आधारित है, जो आधिकारिक स्रोत है और इस पेज से अधिक बार अपडेट हो सकती है। आवेदन करने से पहले हमेशा IRCC और संस्थान से सीधे पुष्टि करें।