क्यूबेक — नामित शिक्षण संस्थान
क्यूबेक में कनाडा में सबसे अधिक DLI संख्याओं में से एक है, जो इसके CEGEP और सार्वजनिक विश्वविद्यालय नेटवर्क पर आधारित है। क्यूबेक की अपनी अलग आप्रवासन प्रणाली है, इसलिए स्नातक होने के बाद रुकने की योजना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को क्यूबेक की अपनी आवश्यकताओं की भी जांच करनी चाहिए।
329 संस्थान IRCC की नामित शिक्षण संस्थान सूची में शामिल हैं — 245 सार्वजनिक, 84 निजी.
अधिकांश संस्थान यहां स्थित हैं: Montréal, Québec, Gatineau
अंतिम बार सत्यापित: · स्रोत: IRCC
| संस्थान | DLI नंबर | शहर | सार्वजनिक / निजी | PGWP-योग्य प्रोग्राम (IRCC के अनुसार) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Royal Oak (Commission scolaire Riverside) | O175260700912 | Brossard | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie de beauté Gordon-Robertson | O246872714018 | Beaconsfield | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie des pompiers | O246874709166 | Mirabel | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier-école Les Cèdres | O246875390901 | Les Cèdres | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviron Québec Collège Technique | O246875391161 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bishop's University | O19359010995 | Sherbrooke | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) -Immeuble Asticou | O246878951490 | Gatineau | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) -Immeuble Vision-Avenir | O246881963906 | Gatineau | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campus Notre-Dame-de-Foy | O19358463051 | Saint-Augustin-de-Desmaures | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargair Ltée | O117370284412 | Longueuil | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour Formation Mauricie formation professionnelle | O246875758063 | Shawinigan | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Expertise en Transport – ACCESS (Commission scolaire Riverside) | O175260701325 | Longueuil (Saint-Hubert) | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Frère-Moffet | O246881964161 | Ville-Marie | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre PACC-Formation professionnelle | O246881964281 | Lasalle | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Performance Plus | O246881964299 | Lachute | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Polymétier | O246881964314 | Rouyn-Noranda | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'excellence en formation industrielle | O246881964146 | Windsor | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'études commerciales Shadd | O246881964066 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'études professionnelles | O246881964131 | Saint-Jérôme | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Formation Professionnelle à La Prairie (FP) | O246876616939 | La Prairie | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Formation professionnelle de Lennoxville | O246878951128 | Sherbrooke | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de carrières Saint Pius X | O246875758438 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de développement des compétences Laurier | O246875965662 | Lachute | सार्वजनिक | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (4 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation Le Chantier | O246876986019 | Laval | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation agricole | O246876616749 | Saint-Anselme | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation agricole de Mirabel | O246876616844 | Mirabel | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation continue Pontiac | O246876617355 | Shawville | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Bâtisseurs | O246876617390 | Sainte-Marie | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Métiers de l’Acier | O246876796895 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Nouvelles-Technologies | O246876797012 | Sainte-Thérèse | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des métiers de Verdun | O260779618762 | Verdun | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme | O246876797059 | Mirabel | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en montage de lignes | O246876985654 | Lévis | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en mécanique de véhicules lourds | O246876797184 | Lévis | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en transport de Charlesbourg | O246876985769 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation horticole de Laval | O246876985953 | Laval | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle | O246877185894 | Sherbrooke | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle (Bonaventure) | O246881575918 | Bonaventure | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle - Campus de Brome-Missisquoi | O246877856021 | Cowansville | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle ACCESS | O246877185939 | Saint-Lambert | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Alma | O246877185954 | Alma | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anchor | O246877185969 | New Carlisle | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle André-Morissette | O246877185984 | Plessisville | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anjou | O246877185999 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry | O246877186014 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Bel-Avenir | O246877186054 | Trois-Rivières | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Bernard-Gariépy | O246877186069 | Sorel-Tracy | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée | O246877855844 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Chandler-Paspébiac | O246881325669 | Chandler | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé | O246877856101 | Longueuil | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Châteauguay Valley | O246877856207 | Ormstown | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais | O246877856332 | Gatineau | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Construc-Plus | O133891420452 | St-Eustache | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Daniel-Johnson | O246877856483 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle EXPÉ | O246878951575 | Magog | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle EXPÉ - secteur des Sources | O246878827298 | Val-des-Sources | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau | O246881135199 | Lévis | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Harricana | O246876985845 | Amos | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Innovation Outaouais | O246881576479 | Gatineau | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Jonquière | O246881135474 | Saguenay Jonquière | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Kajusivik | O246878245974 | Kuujjuaq | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi | O246881325644 | La Sarre | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald | O246881325714 | Saint-Léonard | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci | O246881326134 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle L’Envol | O246881325929 | Carleton-sur-Mer | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Marie-Rollet | O246881326354 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Amqui | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (4 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau | O246881326524 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Nova | O246881575851 | Châteauguay | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie | O246881575948 | Vaudreuil-Dorion | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau | O246881575963 | Drummondville | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir | O246881575978 | Rivière-du-Loup | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy | O246881576283 | Longueuil | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Place Cartier | O270911936510 | Pointe-Claire | निजी | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pontiac | O246881576329 | Fort-Coulonge | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pozer | O246881576429 | Saint-Georges | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Qualitech | O246881576464 | Trois-Rivières | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Sabtuan (Chisasibi - Coastal) | O246881576524 | Chisasibi | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Sabtuan (Mistissini - Inland) | O246881576599 | Mistissini | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain | O246881963788 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Val-d'Or | O246881963863 | Val-d'Or | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Vision 20 20 | O246881963878 | Victoriaville | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle West-Island | O246881963941 | Pierrefonds | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer | O246881963956 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Black Lake | O246877856588 | Thetford Mines | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Charlevoix (Pavillon Les Cimes) | O246878245753 | La Malbaie | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) | O246878245788 | Coaticook | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Fierbourg | O246882793368 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Grosse-Île | O246878245849 | Grosse-Île | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de La Côte-de-Gaspé | O246878732150 | Gaspé | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie | O246878826695 | Sainte-Anne-des-Monts | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lachine | O246878246175 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Limoilou | O246878951444 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lévis | O246878951409 | Lévis | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis | O246879455601 | Mont-Joli | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier | O246879455636 | Mont-Laurier | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Neufchâtel | O246879455671 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Nicolet | O246879455706 | Nicolet | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Northern Lights | O246879455741 | Sept-Îles | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Portneuf | O246879455796 | Donnacona | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Québec | O246879456223 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette | O246879456298 | Rimouski | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Sept-Îles | O246877186029 | Sept-Îles | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Verdun | O246879963118 | Verdun | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Wakeham | O246879963143 | Gaspé | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Waswanipi | O246879963158 | Waswanipi | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l'Estuaire | O246880671219 | Baie-Comeau | सार्वजनिक | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de la Baie-James | O246878246010 | Chibougamau | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau | O246878950798 | Maniwaki | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l’Envolée | O246878951383 | Montmagny | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l’automobile | O246878827593 | Sainte-Thérèse | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Carrefours | O246881964406 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Laurentides | O246879963015 | Sainte-Agathe-des-Monts | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Moulins | O246879962730 | Terrebonne | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Patriotes | O246879962865 | Sainte-Julie | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Riverains | O246879962890 | Repentigny | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des métiers de la santé | O246879456490 | Kirkland | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Îles | O246879456385 | Les Îles-de-la-Madeleine | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs | O246880670744 | Témiscouata-sur-le-Lac | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord | O246879963248 | Saguenay | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon Oasis | O246881326224 | Chicoutimi | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon Équipement motorisé | O246881134904 | Saguenay | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François | O246880670789 | East Angus | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Nunavik Nunavimmi Pigiursavik | O246880670984 | Inukjuak | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets | O246879963223 | Dolbeau-Mistassini | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Suroit - Édifice des Moissons | O246879456545 | Beauharnois | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Suroît - Édifice de la Pointe-du-Lac | O246878826993 | Salaberry-de-Valleyfield | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle d’électrolyse et d’esthétique | O246878950923 | Longueuil | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle le Granit | O246881325759 | Lac-Mégantic | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle le Tremplin | O246881326169 | Thetford Mines | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle pour Autochtones dans les métiers de la construction | O246881576414 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle, l'Émergence | O246881325824 | Deux-Montagnes | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professsionnelle Eastern Québec | O246881963981 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (9 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de technologie Rosemont | O246881964051 | Montréal | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre des Carrières Western Québec | O246881964021 | Gatineau | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre des services aux entreprises | O246881964036 | Alma | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation aux adultes et communautaire Huntingdon | O246876157216 | Huntingdon | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation des adultes de l’Accore (FP) | O246876157481 | Châteauguay | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation des adultes du Goéland (FP) | O246876401906 | La Prairie | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation professionnelle de Listuguj | O246876402140 | Pointe-à-la-Croix | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation professionnelle de New Richmond | O246876402513 | New Richmond | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’électrotechnologie Pearson | O246881963996 | Lachine | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière | O246881964191 | Saint-Georges | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME) | O246881964176 | Montréal | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre l'Envol | O246881964206 | Témiscamingue | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre multiservice des Samares | O246881964251 | Joliette | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre national de conduite d'engins de chantier | O246881964266 | Lévis | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional de formation à distance du Grand-Montréal | O246881964329 | Montréal | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional intégré de formation | O246881964344 | Granby | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre sectoriel des plastiques | O246881964359 | Saint-Damien-de-Buckland | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar Collège | O153601941355 | LaSalle | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar Collège - Syn Studio | O242715034057 | Longueuil | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Champlain Regional College | O19359201407 | Sherbrooke | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Air Richelieu | O212472259601 | Longueuil | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège André-Grasset | O19358462872 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège April-Fortier | O19338280902 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Avalon | O123445819232 | Montréal, Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Bart (1975) | O19358462886 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration - Technologie - Santé/CDI College Business - Technology - Health Care | O19338326485 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration. Technologie. Santé | O246881964376 | Laval | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Canada | O19338447695 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Cumberland | O265421437546 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Dawson | O19359201433 | Montréal | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Décarie | O159472452002 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Eid Air Aviation | O252894807712 | Bromont | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Ellis | O19358462934 | Drummondville | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (4 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Greystone | O256818010442 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Herzing / Herzing College | O19338389261 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Héritage | O19359201551 | Gatineau | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Jean-de-Brébeuf | O19358462960 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Kensley inc. | O265645296910 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège LaSalle | O19358462986 | Laval | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Laflèche | O19358462973 | Trois-Rivières | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Marianopolis | O19358463012 | Westmount | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Milestone | O259228258052 | Brossard | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Montréal inc. | O19358463079 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Québec inc. | O19358463092 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Presbytérien | O2116973542782 | Montréal | निजी | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Royal du Québec | O19338214982 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Select Aviation | O127380461633 | Gatineau | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Shawinigan | O19359201819 | Shawinigan | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège St-Michel | O19338447708 | Montréal | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||||||||
