Winnipeg, Манитоба — Назначенные учебные заведения
Winnipeg — На этой странице перечислены все назначенные учебные заведения, имеющие здесь кампус, согласно официальному списку IRCC.
26 заведений включены в список назначенных учебных заведений IRCC — 7 государственных, 19 частных.
Проверено: · Источники: IRCC
| Учебное заведение | Номер DLI | Город | Государственное / Частное | Программы, дающие право на PGWP (по данным IRCC) |
|---|---|---|---|---|
| Academy of Learning Winnipeg North (Computerized Accounting) | O143830057202 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Aveda Institute Winnipeg (Hairstyling) | O19375444982 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Booth University College | O19147992362 | Winnipeg | Частное | Подробности см. на сайте IRCC |
| CDI College (Winnipeg Campus) - [Intra-Oral Dental Assistant] | O125015936327 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Canadian Forces School of Aerospace Studies | O214392246052 | Winnipeg | Государственное | Да |
| Canadian Mennonite University | O19021102272 | Winnipeg | Частное | Да |
| Chartered Professional Accountants (CPA) Manitoba | O212511104177 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Commonwealth College Inc. (Culinary Arts Level One, Hospitality, Logistics and Supply Chain Management) | O242532309967 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Heartland International English School | O19179220532 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Herzing College [Supply Chain Management and Logistics; Occupational Health and Safety Officer; Medical Laboratory Assistant; Hospitality and Event Management] | O262539608072 | Winnipeg | Частное | Нет |
| International College of Manitoba | O19315356682 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Louis Riel School Division Arts and Technology Centre | O19708693987 | Winnipeg | Государственное | Да |
| Louis Riel Vocational College (Indigenous Focused Early Childhood Educator) | O270643232342 | Winnipeg | Частное | Нет |
| M.C. College (M.C. College Group) - [Hairstyling, Esthetics, Nail Technician] | O19391557112 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Manitoba Institute of Trades and Technology | O19391828428 | Winnipeg | Государственное | Да |
| Manitoba Tourism Education College (Hospitality and Hotel Certificate) | O263386042822 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Mid-Ocean School of Media Arts (Audio in Media) | O118486001687 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Red River College Polytechnic | O19305836302 | Winnipeg | Государственное | Да |
| Robertson College (Accounting and Payroll Administrator, Logistics and Supply Chain Management, Massage Therapy, Medical Laboratory Assistant, Pharmacy Technician, Early Childhood Educator II) | O123079633257 | Winnipeg | Частное | Нет |
| Royal Winnipeg Ballet School | O211919169393 | Winnipeg | Частное | Нет |
| School of Contemporary Dancers | O114867912617 | Winnipeg | Частное | Нет |
| St. Andrew’s College (St. Andrew’s College in Winnipeg) | O110513623367 | Winnipeg | Частное | Нет |
| The Canadian Beauty Academy (Esthetics, Hairstyling, Skin Care Technician, Nail Technician) | O270705119262 | Winnipeg | Частное | Нет |
| University of Manitoba | O19091528512 | Winnipeg | Государственное | Да |
| University of Winnipeg | O19147986012 | Winnipeg | Государственное | Да |
| Université de Saint-Boniface | O19126670302 | Winnipeg | Государственное | Да |
Источники
Полный список DLI на сайте IRCC
Эта страница составлена на основе официального списка назначенных учебных заведений IRCC, который является авторитетным источником и может обновляться чаще, чем эта страница. Перед подачей заявления всегда уточняйте информацию напрямую в IRCC и в самом учебном заведении.