Québec — Établissements d'enseignement désignés
Le Québec compte l'un des nombres les plus élevés d'EED au Canada, porté par son réseau de cégeps et d'universités publiques. Le Québec gère son propre système d'immigration distinct, donc les étudiants étrangers qui prévoient rester après leurs études devraient aussi vérifier les exigences propres au Québec.
329 établissements figurent sur la liste des établissements d'enseignement désignés d'IRCC — 245 publics, 84 privés.
La plupart des établissements se trouvent à : Montréal, Québec, Gatineau
Dernière vérification : · Sources : IRCC
| Établissement | Numéro EED | Ville | Public / Privé | Programmes admissibles au PTPD (selon IRCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Royal Oak (Commission scolaire Riverside) | O175260700912 | Brossard | Public | Oui Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie de beauté Gordon-Robertson | O246872714018 | Beaconsfield | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie des pompiers | O246874709166 | Mirabel | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier-école Les Cèdres | O246875390901 | Les Cèdres | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviron Québec Collège Technique | O246875391161 | Québec | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bishop's University | O19359010995 | Sherbrooke | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) -Immeuble Asticou | O246878951490 | Gatineau | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) -Immeuble Vision-Avenir | O246881963906 | Gatineau | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campus Notre-Dame-de-Foy | O19358463051 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargair Ltée | O117370284412 | Longueuil | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour Formation Mauricie formation professionnelle | O246875758063 | Shawinigan | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Expertise en Transport – ACCESS (Commission scolaire Riverside) | O175260701325 | Longueuil (Saint-Hubert) | Public | Oui Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Frère-Moffet | O246881964161 | Ville-Marie | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre PACC-Formation professionnelle | O246881964281 | Lasalle | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Performance Plus | O246881964299 | Lachute | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Polymétier | O246881964314 | Rouyn-Noranda | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'excellence en formation industrielle | O246881964146 | Windsor | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'études commerciales Shadd | O246881964066 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'études professionnelles | O246881964131 | Saint-Jérôme | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Formation Professionnelle à La Prairie (FP) | O246876616939 | La Prairie | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Formation professionnelle de Lennoxville | O246878951128 | Sherbrooke | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de carrières Saint Pius X | O246875758438 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de développement des compétences Laurier | O246875965662 | Lachute | Public | Varie selon le campus Voir tous les campus (4 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation Le Chantier | O246876986019 | Laval | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation agricole | O246876616749 | Saint-Anselme | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation agricole de Mirabel | O246876616844 | Mirabel | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation continue Pontiac | O246876617355 | Shawville | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Bâtisseurs | O246876617390 | Sainte-Marie | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Métiers de l’Acier | O246876796895 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Nouvelles-Technologies | O246876797012 | Sainte-Thérèse | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des métiers de Verdun | O260779618762 | Verdun | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme | O246876797059 | Mirabel | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en montage de lignes | O246876985654 | Lévis | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en mécanique de véhicules lourds | O246876797184 | Lévis | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en transport de Charlesbourg | O246876985769 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation horticole de Laval | O246876985953 | Laval | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle | O246877185894 | Sherbrooke | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle (Bonaventure) | O246881575918 | Bonaventure | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle - Campus de Brome-Missisquoi | O246877856021 | Cowansville | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle ACCESS | O246877185939 | Saint-Lambert | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Alma | O246877185954 | Alma | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anchor | O246877185969 | New Carlisle | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle André-Morissette | O246877185984 | Plessisville | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anjou | O246877185999 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry | O246877186014 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Bel-Avenir | O246877186054 | Trois-Rivières | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Bernard-Gariépy | O246877186069 | Sorel-Tracy | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée | O246877855844 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Chandler-Paspébiac | O246881325669 | Chandler | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé | O246877856101 | Longueuil | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Châteauguay Valley | O246877856207 | Ormstown | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais | O246877856332 | Gatineau | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Construc-Plus | O133891420452 | St-Eustache | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Daniel-Johnson | O246877856483 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle EXPÉ | O246878951575 | Magog | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle EXPÉ - secteur des Sources | O246878827298 | Val-des-Sources | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau | O246881135199 | Lévis | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Harricana | O246876985845 | Amos | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Innovation Outaouais | O246881576479 | Gatineau | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Jonquière | O246881135474 | Saguenay Jonquière | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Kajusivik | O246878245974 | Kuujjuaq | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi | O246881325644 | La Sarre | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald | O246881325714 | Saint-Léonard | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci | O246881326134 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle L’Envol | O246881325929 | Carleton-sur-Mer | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Marie-Rollet | O246881326354 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Amqui | Public | Oui Voir tous les campus (4 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau | O246881326524 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Nova | O246881575851 | Châteauguay | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie | O246881575948 | Vaudreuil-Dorion | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau | O246881575963 | Drummondville | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir | O246881575978 | Rivière-du-Loup | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy | O246881576283 | Longueuil | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Place Cartier | O270911936510 | Pointe-Claire | Privé | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pontiac | O246881576329 | Fort-Coulonge | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pozer | O246881576429 | Saint-Georges | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Qualitech | O246881576464 | Trois-Rivières | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Sabtuan (Chisasibi - Coastal) | O246881576524 | Chisasibi | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Sabtuan (Mistissini - Inland) | O246881576599 | Mistissini | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain | O246881963788 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Val-d'Or | O246881963863 | Val-d'Or | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Vision 20 20 | O246881963878 | Victoriaville | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle West-Island | O246881963941 | Pierrefonds | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer | O246881963956 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Black Lake | O246877856588 | Thetford Mines | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Charlevoix (Pavillon Les Cimes) | O246878245753 | La Malbaie | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) | O246878245788 | Coaticook | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Fierbourg | O246882793368 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Grosse-Île | O246878245849 | Grosse-Île | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de La Côte-de-Gaspé | O246878732150 | Gaspé | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie | O246878826695 | Sainte-Anne-des-Monts | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lachine | O246878246175 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Limoilou | O246878951444 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lévis | O246878951409 | Lévis | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis | O246879455601 | Mont-Joli | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier | O246879455636 | Mont-Laurier | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Neufchâtel | O246879455671 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Nicolet | O246879455706 | Nicolet | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Northern Lights | O246879455741 | Sept-Îles | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Portneuf | O246879455796 | Donnacona | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Québec | O246879456223 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette | O246879456298 | Rimouski | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Sept-Îles | O246877186029 | Sept-Îles | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Verdun | O246879963118 | Verdun | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Wakeham | O246879963143 | Gaspé | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Waswanipi | O246879963158 | Waswanipi | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l'Estuaire | O246880671219 | Baie-Comeau | Public | Varie selon le campus Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de la Baie-James | O246878246010 | Chibougamau | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau | O246878950798 | Maniwaki | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l’Envolée | O246878951383 | Montmagny | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l’automobile | O246878827593 | Sainte-Thérèse | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Carrefours | O246881964406 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Laurentides | O246879963015 | Sainte-Agathe-des-Monts | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Moulins | O246879962730 | Terrebonne | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Patriotes | O246879962865 | Sainte-Julie | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Riverains | O246879962890 | Repentigny | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des métiers de la santé | O246879456490 | Kirkland | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Îles | O246879456385 | Les Îles-de-la-Madeleine | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs | O246880670744 | Témiscouata-sur-le-Lac | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord | O246879963248 | Saguenay | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon Oasis | O246881326224 | Chicoutimi | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon Équipement motorisé | O246881134904 | Saguenay | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François | O246880670789 | East Angus | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Nunavik Nunavimmi Pigiursavik | O246880670984 | Inukjuak | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets | O246879963223 | Dolbeau-Mistassini | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Suroit - Édifice des Moissons | O246879456545 | Beauharnois | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Suroît - Édifice de la Pointe-du-Lac | O246878826993 | Salaberry-de-Valleyfield | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle d’électrolyse et d’esthétique | O246878950923 | Longueuil | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle le Granit | O246881325759 | Lac-Mégantic | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle le Tremplin | O246881326169 | Thetford Mines | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle pour Autochtones dans les métiers de la construction | O246881576414 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle, l'Émergence | O246881325824 | Deux-Montagnes | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professsionnelle Eastern Québec | O246881963981 | Québec | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | Public | Oui Voir tous les campus (9 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de technologie Rosemont | O246881964051 | Montréal | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre des Carrières Western Québec | O246881964021 | Gatineau | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre des services aux entreprises | O246881964036 | Alma | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation aux adultes et communautaire Huntingdon | O246876157216 | Huntingdon | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation des adultes de l’Accore (FP) | O246876157481 | Châteauguay | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation des adultes du Goéland (FP) | O246876401906 | La Prairie | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation professionnelle de Listuguj | O246876402140 | Pointe-à-la-Croix | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation professionnelle de New Richmond | O246876402513 | New Richmond | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’électrotechnologie Pearson | O246881963996 | Lachine | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière | O246881964191 | Saint-Georges | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME) | O246881964176 | Montréal | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre l'Envol | O246881964206 | Témiscamingue | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre multiservice des Samares | O246881964251 | Joliette | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre national de conduite d'engins de chantier | O246881964266 | Lévis | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional de formation à distance du Grand-Montréal | O246881964329 | Montréal | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional intégré de formation | O246881964344 | Granby | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre sectoriel des plastiques | O246881964359 | Saint-Damien-de-Buckland | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar Collège | O153601941355 | LaSalle | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (3 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar Collège - Syn Studio | O242715034057 | Longueuil | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Champlain Regional College | O19359201407 | Sherbrooke | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Air Richelieu | O212472259601 | Longueuil | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège André-Grasset | O19358462872 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège April-Fortier | O19338280902 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Avalon | O123445819232 | Montréal, Québec | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Bart (1975) | O19358462886 | Québec | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration - Technologie - Santé/CDI College Business - Technology - Health Care | O19338326485 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration. Technologie. Santé | O246881964376 | Laval | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Canada | O19338447695 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Cumberland | O265421437546 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Dawson | O19359201433 | Montréal | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Décarie | O159472452002 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Eid Air Aviation | O252894807712 | Bromont | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Ellis | O19358462934 | Drummondville | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (4 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Greystone | O256818010442 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Herzing / Herzing College | O19338389261 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Héritage | O19359201551 | Gatineau | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Jean-de-Brébeuf | O19358462960 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Kensley inc. | O265645296910 | Québec | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège LaSalle | O19358462986 | Laval | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Laflèche | O19358462973 | Trois-Rivières | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Marianopolis | O19358463012 | Westmount | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Milestone | O259228258052 | Brossard | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Montréal inc. | O19358463079 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Québec inc. | O19358463092 | Québec | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Presbytérien | O2116973542782 | Montréal | Privé | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Royal du Québec | O19338214982 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Select Aviation | O127380461633 | Gatineau | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Shawinigan | O19359201819 | Shawinigan | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège St-Michel | O19338447708 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Stanislas Inc. | O19358463131 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Supérieur de Montréal (C.S.M.) Inc. | O246881964554 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège TAV | O19358463154 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Unica | O19338447415 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Universel | O19358463105 | Gatineau | Privé | Varie selon le campus Voir tous les campus (2 campus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de gestion, technologie et santé Matrix inc. | O242715034170 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de l’immobilier du Québec | O19338389347 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de pilotage Saint-Hubert inc. | O247982768002 | Longueuil | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège des Technologies de l’Information de Montréal | O19338447682 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’Alma | O19359201344 | Alma | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’aéronautique | O130335902202 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’enseignement en immobilier Inc. | O19338359428 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège iFly | O152503597702 | Québec | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège international Marie de France | O19358463038 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège l’Avenir de Rosemont inc. | O263496138325 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège national de science et technologie inc. | O266212673772 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège supérieur de Sherbrooke | O246881964451 | Sherbrooke | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collégial international Sainte-Anne | O19358463118 | Montréal | Privé | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia University | O19359011007 | Montreal | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conseil de l’Éducation du Lac-Simon | O246881964594 | Lac-Simon | Public | Voir les détails sur IRCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Montréal | O293775204175 | Montréal | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Québec | O293775204142 | Québec | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Gatineau | O19359010871 | Gatineau | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Montréal | O19359010884 | Montréal | Public | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
