Edmonton, अल्बर्टा — नामित शिक्षण संस्थान
Edmonton — यह पेज IRCC की आधिकारिक सूची के अनुसार, यहां कैंपस रखने वाले सभी नामित शिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करता है।
24 संस्थान IRCC की नामित शिक्षण संस्थान सूची में शामिल हैं — 5 सार्वजनिक, 19 निजी.
अंतिम बार सत्यापित: · स्रोत: IRCC
| संस्थान | DLI नंबर | शहर | सार्वजनिक / निजी | PGWP-योग्य प्रोग्राम (IRCC के अनुसार) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta College of Massage Therapy | O133421346312 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| CLI College of Business, Health & Technology | O117353642757 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| CPA Western School of Business | O213501325307 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Campbell College | O254363717757 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial College | O142448481732 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| College of Technology Alberta | O162554769212 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Concordia Lutheran Seminary | O110120786917 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||
| Concordia University of Edmonton | O19073475522 | Edmonton | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||
| Cultural Connections Institute-The Learning Exchange (CCI-LEX) | O125073908927 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Eminent College | O2119612434722 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Hair Inc Academy | O286020869262 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| MacEwan University | O19092022262 | Edmonton | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||
| NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | O18713200642 | Edmonton | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||
| NAKH Institute of Education | O121289584447 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Newman Theological College | O19391057177 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||
| Pixel Blue College Inc | O114625611087 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| Reeves College | O140845267032 | Edmonton | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (7 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||
| Robin College | O285681840312 | Edmonton | निजी | नहीं सभी कैंपस देखें (3 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||
| Solomon College | O110120953397 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| St. Stephen’s College (U of Alberta Campus) | O19391057115 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | ||||||||||||||||||||||||
| The King’s University | O18713250142 | Edmonton | सार्वजनिक | हां | ||||||||||||||||||||||||
| The Royal Alberta College | O142243313422 | Edmonton | निजी | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | O19257171832 | Edmonton | सार्वजनिक | हां सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| ||||||||||||||||||||||||
| Vanguard College | O19283889212 | Edmonton | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें |
स्रोत
यह पेज IRCC की आधिकारिक नामित शिक्षण संस्थान सूची पर आधारित है, जो आधिकारिक स्रोत है और इस पेज से अधिक बार अपडेट हो सकती है। आवेदन करने से पहले हमेशा IRCC और संस्थान से सीधे पुष्टि करें।