Québec, क्यूबेक — नामित शिक्षण संस्थान
Québec — यह पेज IRCC की आधिकारिक सूची के अनुसार, यहां कैंपस रखने वाले सभी नामित शिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करता है।
30 संस्थान IRCC की नामित शिक्षण संस्थान सूची में शामिल हैं — 22 सार्वजनिक, 8 निजी.
अंतिम बार सत्यापित: · स्रोत: IRCC
| संस्थान | DLI नंबर | शहर | सार्वजनिक / निजी | PGWP-योग्य प्रोग्राम (IRCC के अनुसार) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviron Québec Collège Technique | O246875391161 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation en transport de Charlesbourg | O246876985769 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Marie-Rollet | O246881326354 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau | O246881326524 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain | O246881963788 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer | O246881963956 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Fierbourg | O246882793368 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Limoilou | O246878951444 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Neufchâtel | O246879455671 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Québec | O246879456223 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Centre de formation professsionnelle Eastern Québec | O246881963981 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Collège Bart (1975) | O19358462886 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Collège Kensley inc. | O265645296910 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Collège O'Sullivan de Québec inc. | O19358463092 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Collège iFly | O152503597702 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Québec | O293775204142 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Conservatoire de musique de Québec | O19359010897 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Cégep François-Xavier Garneau | O19359201499 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Cégep Limoilou | O19359201678 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Cégep de Sainte-Foy | O19359201485 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Eastern Townships School Board Brome-Missisquoi Campus | O176143347092 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Institut national de la recherche scientifique | O19359011185 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| L'École de danse de Québec | O19338447270 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| Mérici Collégial Privé | O19358463025 | Québec | निजी | कैंपस के अनुसार भिन्न सभी कैंपस देखें (2 कैंपस)
| |||||||||
| Télé-université | O19359201245 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| Université du Québec | O19359011096 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| École de cirque de Québec | O213292196501 | Québec | निजी | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec (EMOICQ) | O246882792994 | Québec | सार्वजनिक | विवरण के लिए IRCC देखें | |||||||||
| École hôtelière de la Capitale | O246882793109 | Québec | सार्वजनिक | हां | |||||||||
| École nationale d'administration publique | O19359011197 | Québec | सार्वजनिक | हां |
स्रोत
यह पेज IRCC की आधिकारिक नामित शिक्षण संस्थान सूची पर आधारित है, जो आधिकारिक स्रोत है और इस पेज से अधिक बार अपडेट हो सकती है। आवेदन करने से पहले हमेशा IRCC और संस्थान से सीधे पुष्टि करें।