Довідник DLI
Пошук визначених навчальних закладів (DLI) по всій Канаді. Тільки DLI мають право приймати іноземних студентів.
Перевірено: · Джерела: IRCC
Що таке призначений навчальний заклад (DLI)?
Призначений навчальний заклад (DLI) — це заклад, затверджений провінцією чи територією Канади для прийому іноземних студентів за навчальною візою. Лише заклади DLI можуть приймати власників навчальної візи — заява із зазначенням закладу, що не є DLI, буде відхилена. Кожен DLI має унікальний номер, який обов'язково вказують у заяві на навчальну візу.
Як знайти номер DLI навчального закладу?
Скористайтеся пошуком за назвою нижче або перегляньте список за провінціями. У кожному рядку вказано номер DLI, опублікований IRCC. Номер також можна дізнатися в офісі міжнародних студентів закладу — він зазначений у листі про зарахування.
Чи означає статус DLI, що програма дає право на PGWP?
Не автоматично. Статус DLI означає лише те, що заклад може приймати власників навчальної візи — це не робить автоматично всі його програми такими, що дають право на дозвіл на роботу після закінчення навчання (PGWP). Право на PGWP залежить від конкретної програми та її тривалості. На цій сторінці показано власний показник IRCC для кожного закладу (Так / Ні / Залежить від кампусу), але завжди перевіряйте це в IRCC та в самому закладі перед поданням заяви.
1 108
призначених навчальних закладів в офіційному списку IRCC
404 державних · 704 приватних
Онтаріо (332)
| Навчальний заклад | Номер DLI | Місто | Державний / Приватний | Програми, що дають право на PGWP (за даними IRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Global College of Health, Business, and Technology | O19394699296 | Mississauga, Scarborough, Hamilton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC Access Business College | O242732890457 | Brampton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABM College of Health and Technology | O284235625552 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE Acumen Academy | O242529990457 | Toronto | Приватний | Ні Показати всі кампуси (4 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM Academy | O19396261561 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMS College Healthcare Management Technology | O135631727752 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APlus Institute | O19304163112 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Applied Pharmaceutical Sciences (AAPS) Inc. | O19376386952 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19359144722 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19303790322 | Kingston, Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O147996700392 | North York | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O260518481572 | Fort Erie | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O260328722832 | Owen Sound | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O139832935932 | Scarborough | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O132633122837 | Belleville | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O112937383987 | Etobicoke | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19516732252 | Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19859544417 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O262792573012 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning College | O128609354927 | Ottawa | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning College | O19305245022 | Hamilton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie de Dessin de Mode Richard Robinson Academy of Fashion Design | O119063232417 | Ottawa | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Graduate Professional School | O19376414752 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada Inc. | O114556020427 | Maple | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoma University | O19395422197 | Brampton | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Careers Academy | O19329829942 | Ottawa | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin College | O19358971022 | Ottawa | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin College at CDI College Business, Technology and Healthcare | O273223369382 | Brampton | Державний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (4 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha College of Business and Technology | O19555982922 | Mississauga | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College of Health, Business and Technology | O19386060342 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College of Health, Business and Technology | O19516877052 | London | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College, Health, Business & Technology | O19319175222 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art & Technique Academy of Hairstyling and Esthetics | O19530458702 | Oshawa | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avola College Of Hairstyling and Esthetics | O116458043605 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITTS International Career College | O118231504027 | Brampton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay College of Health Business and Technology | O136148508342 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayswater Toronto | O19516888332 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta College of Business and Technology | O124136581227 | Mississauga, Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BizTech College of Health Sciences, Business & Technology | O19304029082 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Flight Centre | O19303958082 | Caledon | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Skin Care Academy Inc. | O260429274962 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brantford Flight Centre | O138135814462 | Brantford | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock University | O19394569014 | Hamilton | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan College of Applied Health & Business Sciences | O116458952783 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business and Technical Training College Inc. | O112370832787 | North York | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.C.E.C. Canadian Career Education College Ltd | O262228554872 | Vaughan | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Healthcare | O19394924591 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMT College | O19304117342 | Brampton, Mississauga, Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITI College of Canadian Careers | O19304574722 | Mississauga | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ Health Care College | O134227229202 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLI College of Business, Health & Technology | O129494912147 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLLC Inc. | O213116733767 | Ottawa | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMU College of Makeup Art and Design | O19305293142 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRD College of Health Care | O19283941562 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Canadian Career College Inc | O244926829077 | Sudbury | Приватний | Ні Показати всі кампуси (5 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrian College of Applied Arts and Technology | O19394699409 | Sudbury | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrian College of Applied Arts and Technology at Hanson College of Business, Health and Technology | O297964694655 | Brampton | Приватний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can-AIM Careers Academy | O263851487422 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CanNorth College of Health, Business and Technology | O127883500507 | Markham | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Christian College & School of Graduate Theological Studies | O19857659067 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada College of Education | O19833653497 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada East College of Professional Studies | O259416765842 | Vaughan | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada’s National Ballet School | O19361087992 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Academy of Dental Health & Community Sciences | O118203132467 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian All Care College | O19350533892 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Automotive & Trucking Institute | O19527255662 | Cambridge | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O19315968872 | Vaughan | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O116263336197 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O19361295922 | Newmarket | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Business College | O19556076972 | Mississauga | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Business Skills College of Technology | O19332510172 | Markham | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Care Academy Inc | O146590164562 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College for Higher Studies | O19283878482 | Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Business, Science & Technology | O19376450572 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Educators | O19303896162 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Health, Science and Technology | O19395677987 | Windsor | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Healthcare and Pharmaceutics | O278286722242 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Naturopathic Medicine | O19305338292 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Traditional Chinese Medicine | O149359252282 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Forces College | O19994256968 | North York | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian International Career College | O263819541542 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) | O19359174402 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian National Institute of Health Inc. | O19394699911 | Ottawa | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Therapist and Aesthetics Academy | O260787487202 | North York | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Reformed Theological Seminary | O19395677259 | Hamilton | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian School of Natural Nutrition | O263151451182 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Scitech College | O145728886632 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Technical and Management College | O260907081662 | Milton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadore College | O19395535239 | North Bay | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadore College at Stanford International College of Business and Technology | O296913291752 | Brampton | Приватний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (4 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career College Group | O19361153702 | Brampton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareerQuest Inc. | O256568575757 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carleton University | O19332687812 | Ottawa | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centennial College | O19394700003 | Toronto | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central College of Business and Technology | O246851123527 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Health Institute Inc. | O278274114812 | Hamilton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre of English Studies | O19517085782 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certcana Systems Institute | O257702593357 | Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar College of Business Health & Technology | O19283870732 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef School | O19284163112 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chellsey Institute of Beauty and Health Inc. | O19394851105 | Burlington | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City College of Business, Health & Technology | O124137834427 | North York | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Health Studies | O272071922252 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Traditional Chinese Medicine Canada | O19376203332 | Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Boréal | O19395678039 | Hearst | Державний | Так Показати всі кампуси (14 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computek College of Business Healthcare and Technology | O19394699328 | Ajax | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conbridge College of Business and Technology | O273821572182 | North York | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conestoga College | O19376158572 | Kitchener | Державний | Так Показати всі кампуси (8 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederation College | O19376986752 | Dryden | Державний | Так Показати всі кампуси (5 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect International School | O19516905192 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornwall Aviation (1979) Ltd. | O19394924449 | Summerstown | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Robert College of Health Care | O19332734842 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Flight Centre London Inc. | O258211997542 | London | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominion College of Business Health and Technology Inc. | O134304400382 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don Mills Career College for Health, Business and Technology | O19361109752 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham College | O19361081012 | Oshawa | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham Flight Centre Inc. | O142270514172 | Oshawa | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF International Language Centres | O19333134952 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastview College Business Health Technology | O116456456218 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Academy | O136988539452 | Burlington | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eight Branches Inc. | O211893372327 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikonic Academy of Barbering and Beauty | O284422786562 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite College of Business and Healthcare ON | O152989030622 | Richmond Hill | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Royal International Career College | O152852392842 | Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel College of Victoria University | O19359108312 | Toronto | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empire College Canada of Health and Business Inc. | O153036154032 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Encounters Inc. | O19283938092 | Burlington | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epic College of Technology Inc. | O267687011662 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnos Canada | O111244519157 | Durham | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen College | O19304591592 | Toronto, Oakville, Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FaithWay Baptist College of Canada | O256014050387 | Ajax | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanshawe College | O19361039982 | London | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleming College | O19303189722 | Cobourg | Державний | Так Показати всі кампуси (4 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation for Montessori Education | O19395535573 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freedom College of Business Healthcare and Technology Inc | O142386072212 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futures Canadian College of Business, Health and Technology | O135634495162 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Brown College | O19283850612 | Toronto | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian College | O19395677361 | Barrie | Державний | Так Показати всі кампуси (7 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestalt Institute of Toronto | O116264030217 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glow College of Artistic Design | O150239515282 | Brampton, Kitchener | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Lakes Helicopter Corp. | O19516933662 | Breslau | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greystone College of Business and Technology (Toronto) Inc. | O19376982302 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Institute for Health Personnel | O19303336332 | Hamilton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansa Language Centre | O19361318822 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanson College of Business, Health and Technology | O19375796852 | Brampton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harris Institute | O19331451562 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland International English School | O141526185312 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helicopters Canada | O212628957297 | North Bay | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage College & Seminary | O110124108754 | Cambridge | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzing College | O19397544252 | Ottawa | Приватний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humber College | O19376943122 | Toronto | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron University College | O19332573852 | London | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBT College Business Travel & Tourism Technology | O19359074332 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILSC Toronto | O19375697742 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Advanced Judaic Studies | O19361109472 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Christian Studies | O19527186232 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute of Machine Tool Technology | O19333120432 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Beauty Institute | O112063748307 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business University | O282326631372 | Ottawa | Приватний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Centre for English for Academic Preparation Inc | O136931269542 | London | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Institute of Travel and Business | O110096841789 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Test Pilots School | O132382217337 | London | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRS College of Business and Health Care Inc | O19396019413 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyot’s Aesthetics Academy | O139835841562 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplan International Languages | O19527292642 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikkawa College | O19351067522 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King’s University College | O19376872842 | London | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox College | O19859651317 | Toronto | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Cité collégiale | O19395422135 | Alfred | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakehead University | O19396019447 | Orillia | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College | O19305293332 | Ottawa | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College at Cestar College of Business Health & Technology | O297974377861 | Toronto | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College at Queen's College of Business, Technology & Public Safety | O297969326252 | Mississauga | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Studies International (Canada) Ltd. | O19332668052 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurentian University | O19304259382 | Sudbury | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute | O19395083461 | Ottawa | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison College at Pasqualino | O153092198812 | Milton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Language Institute | O19304551432 | London | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looks Aesthetic Academy | O152845564762 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyalist College | O19359011572 | Bancroft | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyalist College at Toronto Business College | O264223510342 | Toronto | Державний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG Canada | O124449542367 | Garson | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC College of Business, Technology and Healthcare | O19607783802 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacMillian Institute of Applied Health Sciences | O148299012272 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Wings Flight Centre | O117758925477 | St.Thomas | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca College of Hair and Esthetics | O145499213302 | Markham | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master’s College and Seminary | O19395535645 | Peterborough | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max the Mutt College of Animation, Art & Design | O19305316242 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster Divinity College | O19395535687 | Hamilton | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | O19395535729 | Hamilton | Державний | Так Показати всі кампуси (4 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalworks Institute of Sound & Music Production | O110123589171 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metro College of Technology | O260421248262 | Toronto | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrocare Health Academy | O265424309392 | North York | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississauga Career College | O262025367662 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk College | O19376045902 | Brantford | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk College of Applied Arts and Technology at triOS College Business Technology Healthcare Inc | O147603778042 | Mississauga | Державний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Academy of Health & Business | O19711641837 | Hamilton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Helicopters Inc | O260020165732 | Kleinburg | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Institute of Hairstyling and Advanced Aesthetics | O19394924959 | Brampton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ner Israel Joseph (J.T.) Tanenbaum Yeshivah College of Toronto | O116453040792 | Thornhill | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetPlus College of Information Technology | O19303303802 | Scarborough | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsoft College of Technology | O255347057587 | Mississauga | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle College of Business & Technology | O139903401892 | Brantford | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara College Canada | O19396019469 | Niagara-On-The-Lake | Державний | Так Показати всі кампуси (4 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
