Альберта — Призначені навчальні заклади
Серед призначених навчальних закладів Альберти переважають державні університети та коледжі в Калгарі та Едмонтоні, а також зростаюча кількість приватних професійних коледжів по всій провінції.
111 закладів включені до списку призначених навчальних закладів IRCC — 25 державних, 86 приватних.
Більшість закладів розташовані у: Calgary, Edmonton, Lethbridge
Перевірено: · Джерела: IRCC
| Навчальний заклад | Номер DLI | Місто | Державний / Приватний | Програми, що дають право на PGWP (за даними IRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE Career College | O278284584102 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19273743562 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (6 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adventure Aviation | O140240413612 | Grande Prairie | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aesthetics Pro | O261131738772 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Ballet School | O111146866787 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Bible College | O122912253227 | Calgary | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Business and Health Institute | O145426260722 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O212235983277 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta College of Massage Therapy | O133421346312 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta Educational Centre | O280086611042 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberta University of the Arts | O18760756062 | Calgary | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrose University | O18713147522 | Calgary | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anne’s Language House | O246864157347 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athabasca University | O19092373272 | Athabasca | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay River College | O121321694207 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayswater Calgary | O18713255252 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Maker Institute | O278324147112 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bow Valley College | O19273769422 | Calgary | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burman University | O19390898172 | Lacombe | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFI Flight Academy | O269322839472 | Claresholm | Приватний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLI College of Business, Health & Technology | O117353642757 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPA Western School of Business | O213501325307 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture | O111917070547 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrooks College | O121510793907 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell College | O254363717757 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Baptist Theological Seminary and College | O19256741082 | Cochrane | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Fire Rescue College | O170794566522 | Alberta Beach | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Flight Centre | O177438981742 | Springbrook | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Health and Business College | O263194936682 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial College | O142448481732 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | O19256722732 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Lutheran Bible Institute | O268324301272 | Camrose | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centennial Flight Centre, Inc. | O111345518667 | Sturgeon County | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| City University of Seattle | O291045642912 | Calgary | Приватний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater College | O268629217542 | Caroline | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Technology Alberta | O162554769212 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia College | O19391275502 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Lutheran Seminary | O110120786917 | Edmonton | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia University of Edmonton | O19073475522 | Edmonton | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultural Connections Institute-The Learning Exchange (CCI-LEX) | O125073908927 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypress College Inc. | O242536283107 | Medicine Hat | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delmar College of Hair and Esthetics Inc. | O110206814387 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| East-West College of Business and Technology | O138917416102 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonton Flying Club | O246354917297 | Spruce Grove | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eminent College | O2119612434722 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equilibrium School | O212476866687 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel Flight Training Incorporated | O260902561272 | Lethbridge | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD College | O281802098042 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global College of Business & Technology | O148782527182 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Village Calgary | O278527539112 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Inc Academy | O286020869262 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamptons College | O267576829032 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innotech College | O126734792847 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanata Aviation Training Inc. | O269325462572 | High River | Приватний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyano College | O19283886532 | Fort McMurray | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR Helicopters Inc. | O19257308652 | Calgary | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakeland College | O18777577472 | Vermilion | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lethbridge Polytechnic | O19391056756 | Lethbridge | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC College | O19283886842 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCG Career College | O263593006222 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG Healthcare Academy | O266174955722 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaKami College | O113097545597 | Calgary | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacEwan University | O19092022262 | Edmonton | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine Hat College | O18795445892 | Medicine Hat | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Royal University | O18761482032 | Calgary | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) | O18713200642 | Edmonton | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKH Institute of Education | O121289584447 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIWE Academy Inc. | O124154604587 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newman Theological College | O19391057177 | Edmonton | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorQuest College | O18795996622 | Drayton Valley | Державний | Так Показати всі кампуси (6 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Lakes College | O19391056848 | Athabasca | Державний | Так Показати всі кампуси (10 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwestern Polytechnic | O19391056654 | Fairview | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHC Calgary | O18779890482 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olds College | O18713227822 | Olds | Державний | Так Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peace River Bible Institute | O147371918072 | Sexsmith | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Blue College Inc | O114625611087 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage College | O111010246767 | Lac La Biche, Cold Lake, St.Paul | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prairie College | O19273724652 | Three Hills | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Institute of Management & Technology | O213391076817 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Medical Associates | O174839714092 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Deer Polytechnic | O19391056880 | Red Deer | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Deer Polytechnic at Robertson College | O294471220402 | Calgary | Приватний | Залежить від кампусу Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeves College | O140845267032 | Edmonton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (7 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robertson College | O143319448932 | Calgary, Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin College | O285681840312 | Edmonton | Приватний | Ні Показати всі кампуси (3 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocky Mountain College | O19257272712 | Calgary | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosebud School of the Arts | O156650029222 | Rosebud | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosewood College | O141551857572 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Canadian Business College | O295463653202 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sky Wings Aviation Academy | O110116403397 | Penhold | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solomon College | O110120953397 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) | O18761749692 | Calgary | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Mary’s University | O19273782872 | Calgary | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Stephen’s College (U of Alberta Campus) | O19391057115 | Edmonton | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundance College | O142067911062 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super T Aviation Academy | O110657012357 | Medicine Hat | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Esthetic Institute Training Center | O256565633727 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Health Care Aide Academy | O2107562912572 | Red Deer | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The King’s University | O18713250142 | Edmonton | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Royal Alberta College | O142243313422 | Edmonton | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timberline Canadian Alpine Academy | O129951946077 | Banff | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULethbridge International College Calgary | O156783557542 | Calgary | Приватний | Ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Alberta | O19257171832 | Edmonton | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Calgary | O18886830282 | Calgary | Державний | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| University of Lethbridge | O18776949622 | Lethbridge | Державний | Так Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard College | O19283889212 | Edmonton | Приватний | Подробиці на сайті IRCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicars School of Massage Therapy Ltd | O116699506097 | Calgary | Приватний | Ні Показати всі кампуси (2 кампусів)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual College of Art and Design of Calgary | O269471149722 | Calgary | Приватний | Ні |
Джерела
Повний список DLI на сайті IRCC
Цю сторінку складено на основі офіційного списку призначених навчальних закладів IRCC, який є авторитетним джерелом і може оновлюватися частіше, ніж ця сторінка. Перед поданням заяви завжди перевіряйте інформацію безпосередньо в IRCC та в самому закладі.