Calgary, 阿尔伯塔省 — 指定学习机构
Calgary — 本页根据IRCC官方指定学习机构名单,列出在此设有校区的所有指定学习机构。
54 所机构 列于IRCC指定学习机构名单 — 7 所公立, 47 所私立.
最后核实: · 来源:IRCC
| 机构名称 | DLI编号 | 城市 | 公立/私立 | 符合PGWP资格的课程(依据IRCC) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM College of Business and Technology | O242632228347 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| ACE Career College | O278284584102 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19273743562 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (6 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Aesthetics Pro | O261131738772 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Alberta Ballet School | O111146866787 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Alberta Bible College | O122912253227 | Calgary | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||||||||||||||
| Alberta Business and Health Institute | O145426260722 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Alberta College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine | O212235983277 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Alberta Educational Centre | O280086611042 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Alberta University of the Arts | O18760756062 | Calgary | 公立 | 是 | |||||||||||||||||||||
| Ambrose University | O18713147522 | Calgary | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||||||||||||||
| Anne’s Language House | O246864157347 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Bay River College | O121321694207 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Bayswater Calgary | O18713255252 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Beauty Maker Institute | O278324147112 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Bow Valley College | O19273769422 | Calgary | 公立 | 是 | |||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Health Care | O262084414542 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (3 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture | O111917070547 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Cambrooks College | O121510793907 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Canadian Health and Business College | O263194936682 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp. | O19256722732 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| City University of Seattle | O291045642912 | Calgary | 私立 | 因校区而异 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Columbia College | O19391275502 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Delmar College of Hair and Esthetics Inc. | O110206814387 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| East-West College of Business and Technology | O138917416102 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Elevated Learning Academy Inc. | O112565603857 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Equilibrium School | O212476866687 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| GD College | O281802098042 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Global College of Business & Technology | O148782527182 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Global Village Calgary | O278527539112 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Hamptons College | O267576829032 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Innotech College | O126734792847 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| LR Helicopters Inc. | O19257308652 | Calgary | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||||||||||||||
| MC College | O19283886842 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (3 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| MCG Career College | O263593006222 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| MTG Healthcare Academy | O266174955722 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (3 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| MaKami College | O113097545597 | Calgary | 公立 | 是 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Mount Royal University | O18761482032 | Calgary | 公立 | 是 | |||||||||||||||||||||
| NIWE Academy Inc. | O124154604587 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| OHC Calgary | O18779890482 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Professional Institute of Management & Technology | O213391076817 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Professional Medical Associates | O174839714092 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Red Deer Polytechnic at Robertson College | O294471220402 | Calgary | 私立 | 因校区而异 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Rocky Mountain College | O19257272712 | Calgary | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||||||||||||||
| Rosewood College | O141551857572 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Royal Canadian Business College | O295463653202 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| Southern Alberta Institute of Technology (SAIT Polytechnic) | O18761749692 | Calgary | 公立 | 是 | |||||||||||||||||||||
| St. Mary’s University | O19273782872 | Calgary | 公立 | 是 | |||||||||||||||||||||
| Sundance College | O142067911062 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| The Esthetic Institute Training Center | O256565633727 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| ULethbridge International College Calgary | O156783557542 | Calgary | 私立 | 否 | |||||||||||||||||||||
| University of Calgary | O18886830282 | Calgary | 公立 | 是 | |||||||||||||||||||||
| Vicars School of Massage Therapy Ltd | O116699506097 | Calgary | 私立 | 否 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||||||||||||||
| Visual College of Art and Design of Calgary | O269471149722 | Calgary | 私立 | 否 |
来源
本页基于IRCC官方指定学习机构名单编制,该名单是权威来源,更新频率可能高于本页。申请前请务必直接向IRCC和相关机构核实。