Québec, 魁北克省 — 指定学习机构
Québec — 本页根据IRCC官方指定学习机构名单,列出在此设有校区的所有指定学习机构。
30 所机构 列于IRCC指定学习机构名单 — 22 所公立, 8 所私立.
最后核实: · 来源:IRCC
| 机构名称 | DLI编号 | 城市 | 公立/私立 | 符合PGWP资格的课程(依据IRCC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviron Québec Collège Technique | O246875391161 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation en transport de Charlesbourg | O246876985769 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Marie-Rollet | O246881326354 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau | O246881326524 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain | O246881963788 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer | O246881963956 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Fierbourg | O246882793368 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Limoilou | O246878951444 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Neufchâtel | O246879455671 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professionnelle de Québec | O246879456223 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Centre de formation professsionnelle Eastern Québec | O246881963981 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Collège Bart (1975) | O19358462886 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Collège Kensley inc. | O265645296910 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Collège O'Sullivan de Québec inc. | O19358463092 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Collège iFly | O152503597702 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Québec | O293775204142 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Conservatoire de musique de Québec | O19359010897 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Cégep François-Xavier Garneau | O19359201499 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Cégep Limoilou | O19359201678 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Cégep de Sainte-Foy | O19359201485 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Eastern Townships School Board Brome-Missisquoi Campus | O176143347092 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Institut national de la recherche scientifique | O19359011185 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| L'École de danse de Québec | O19338447270 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| Mérici Collégial Privé | O19358463025 | Québec | 私立 | 因校区而异 查看所有校区 (2 个校区)
| |||||||||
| Télé-université | O19359201245 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| Université du Québec | O19359011096 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| École de cirque de Québec | O213292196501 | Québec | 私立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec (EMOICQ) | O246882792994 | Québec | 公立 | 详情请查阅IRCC | |||||||||
| École hôtelière de la Capitale | O246882793109 | Québec | 公立 | 是 | |||||||||
| École nationale d'administration publique | O19359011197 | Québec | 公立 | 是 |
来源
本页基于IRCC官方指定学习机构名单编制,该名单是权威来源,更新频率可能高于本页。申请前请务必直接向IRCC和相关机构核实。