DLI Explorer
Search Designated Learning Institutions (DLIs) across Canada. Only DLIs are authorized to host international students.
Last verified: · Sources: IRCC
What is a Designated Learning Institution (DLI)?
A Designated Learning Institution (DLI) is a school approved by a Canadian province or territory to enrol international students on a study permit. Only DLIs can host study permit holders — a study permit naming a non-DLI school will be refused. Each DLI has a unique DLI number that must appear on the study permit application.
How do I find a school's DLI number?
Search by name below or browse the list by province. Every row shows the institution's DLI number as published by IRCC. You can also ask the school's international student office, since the number also appears on their offer letter.
Does being a DLI mean a program is PGWP-eligible?
Not automatically. DLI status only means a school can enrol study permit holders — it does not by itself make every program eligible for a Post-Graduation Work Permit (PGWP). PGWP eligibility depends on the specific program and its length. This page shows IRCC's own per-institution PGWP signal (Yes / No / Varies by campus), but always confirm with IRCC and the school before applying.
1,108
Designated Learning Institutions on IRCC's official list
404 public · 704 private
Ontario (332)
| Institution | DLI Number | City | Public / Private | PGWP-eligible programs (per IRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-Global College of Health, Business, and Technology | O19394699296 | Mississauga, Scarborough, Hamilton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC Access Business College | O242732890457 | Brampton | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABM College of Health and Technology | O284235625552 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE Acumen Academy | O242529990457 | Toronto | Private | No View all campuses (4 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM Academy | O19396261561 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMS College Healthcare Management Technology | O135631727752 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APlus Institute | O19304163112 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Applied Pharmaceutical Sciences (AAPS) Inc. | O19376386952 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning | O19359144722 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19303790322 | Kingston, Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O147996700392 | North York | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O260518481572 | Fort Erie | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O260328722832 | Owen Sound | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O139832935932 | Scarborough | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O132633122837 | Belleville | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O112937383987 | Etobicoke | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19516732252 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O19859544417 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning Career and Business College | O262792573012 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning College | O128609354927 | Ottawa | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy of Learning College | O19305245022 | Hamilton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie de Dessin de Mode Richard Robinson Academy of Fashion Design | O119063232417 | Ottawa | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Graduate Professional School | O19376414752 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada Inc. | O114556020427 | Maple | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoma University | O19395422197 | Brampton | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Careers Academy | O19329829942 | Ottawa | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin College | O19358971022 | Ottawa | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin College at CDI College Business, Technology and Healthcare | O273223369382 | Brampton | Public | Varies by campus View all campuses (4 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha College of Business and Technology | O19555982922 | Mississauga | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College of Health, Business and Technology | O19386060342 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College of Health, Business and Technology | O19516877052 | London | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson College, Health, Business & Technology | O19319175222 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art & Technique Academy of Hairstyling and Esthetics | O19530458702 | Oshawa | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avola College Of Hairstyling and Esthetics | O116458043605 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITTS International Career College | O118231504027 | Brampton | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay College of Health Business and Technology | O136148508342 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayswater Toronto | O19516888332 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta College of Business and Technology | O124136581227 | Mississauga, Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BizTech College of Health Sciences, Business & Technology | O19304029082 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Flight Centre | O19303958082 | Caledon | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Skin Care Academy Inc. | O260429274962 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brantford Flight Centre | O138135814462 | Brantford | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brock University | O19394569014 | Hamilton | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan College of Applied Health & Business Sciences | O116458952783 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business and Technical Training College Inc. | O112370832787 | North York | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.C.E.C. Canadian Career Education College Ltd | O262228554872 | Vaughan | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI College of Business, Technology and Healthcare | O19394924591 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMT College | O19304117342 | Brampton, Mississauga, Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITI College of Canadian Careers | O19304574722 | Mississauga | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ Health Care College | O134227229202 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLI College of Business, Health & Technology | O129494912147 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLLC Inc. | O213116733767 | Ottawa | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMU College of Makeup Art and Design | O19305293142 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRD College of Health Care | O19283941562 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Canadian Career College Inc | O244926829077 | Sudbury | Private | No View all campuses (5 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrian College of Applied Arts and Technology | O19394699409 | Sudbury | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrian College of Applied Arts and Technology at Hanson College of Business, Health and Technology | O297964694655 | Brampton | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can-AIM Careers Academy | O263851487422 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CanNorth College of Health, Business and Technology | O127883500507 | Markham | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Christian College & School of Graduate Theological Studies | O19857659067 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada College of Education | O19833653497 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada East College of Professional Studies | O259416765842 | Vaughan | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada’s National Ballet School | O19361087992 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Academy of Dental Health & Community Sciences | O118203132467 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian All Care College | O19350533892 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Automotive & Trucking Institute | O19527255662 | Cambridge | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O19315968872 | Vaughan | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O116263336197 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Beauty College | O19361295922 | Newmarket | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Business College | O19556076972 | Mississauga | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Business Skills College of Technology | O19332510172 | Markham | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Care Academy Inc | O146590164562 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College for Higher Studies | O19283878482 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Business, Science & Technology | O19376450572 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Educators | O19303896162 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Health, Science and Technology | O19395677987 | Windsor | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Healthcare and Pharmaceutics | O278286722242 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Naturopathic Medicine | O19305338292 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian College of Traditional Chinese Medicine | O149359252282 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Forces College | O19994256968 | North York | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian International Career College | O263819541542 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) | O19359174402 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian National Institute of Health Inc. | O19394699911 | Ottawa | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Therapist and Aesthetics Academy | O260787487202 | North York | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Reformed Theological Seminary | O19395677259 | Hamilton | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian School of Natural Nutrition | O263151451182 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Scitech College | O145728886632 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Technical and Management College | O260907081662 | Milton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadore College | O19395535239 | North Bay | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadore College at Stanford International College of Business and Technology | O296913291752 | Brampton | Private | Varies by campus View all campuses (4 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career College Group | O19361153702 | Brampton | Private | No View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareerQuest Inc. | O256568575757 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carleton University | O19332687812 | Ottawa | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centennial College | O19394700003 | Toronto | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central College of Business and Technology | O246851123527 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Health Institute Inc. | O278274114812 | Hamilton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre of English Studies | O19517085782 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certcana Systems Institute | O257702593357 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar College of Business Health & Technology | O19283870732 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chef School | O19284163112 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chellsey Institute of Beauty and Health Inc. | O19394851105 | Burlington | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City College of Business, Health & Technology | O124137834427 | North York | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Health Studies | O272071922252 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College of Traditional Chinese Medicine Canada | O19376203332 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Boréal | O19395678039 | Hearst | Public | Yes View all campuses (14 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computek College of Business Healthcare and Technology | O19394699328 | Ajax | Private | No View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conbridge College of Business and Technology | O273821572182 | North York | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conestoga College | O19376158572 | Kitchener | Public | Yes View all campuses (8 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederation College | O19376986752 | Dryden | Public | Yes View all campuses (5 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect International School | O19516905192 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornwall Aviation (1979) Ltd. | O19394924449 | Summerstown | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Robert College of Health Care | O19332734842 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond Flight Centre London Inc. | O258211997542 | London | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominion College of Business Health and Technology Inc. | O134304400382 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Don Mills Career College for Health, Business and Technology | O19361109752 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham College | O19361081012 | Oshawa | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham Flight Centre Inc. | O142270514172 | Oshawa | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF International Language Centres | O19333134952 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastview College Business Health Technology | O116456456218 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Academy | O136988539452 | Burlington | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eight Branches Inc. | O211893372327 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikonic Academy of Barbering and Beauty | O284422786562 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite College of Business and Healthcare ON | O152989030622 | Richmond Hill | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Royal International Career College | O152852392842 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel College of Victoria University | O19359108312 | Toronto | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empire College Canada of Health and Business Inc. | O153036154032 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Encounters Inc. | O19283938092 | Burlington | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epic College of Technology Inc. | O267687011662 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnos Canada | O111244519157 | Durham | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen College | O19304591592 | Toronto, Oakville, Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FaithWay Baptist College of Canada | O256014050387 | Ajax | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanshawe College | O19361039982 | London | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleming College | O19303189722 | Cobourg | Public | Yes View all campuses (4 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation for Montessori Education | O19395535573 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freedom College of Business Healthcare and Technology Inc | O142386072212 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futures Canadian College of Business, Health and Technology | O135634495162 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Brown College | O19283850612 | Toronto | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian College | O19395677361 | Barrie | Public | Yes View all campuses (7 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestalt Institute of Toronto | O116264030217 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glow College of Artistic Design | O150239515282 | Brampton, Kitchener | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Lakes Helicopter Corp. | O19516933662 | Breslau | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greystone College of Business and Technology (Toronto) Inc. | O19376982302 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Institute for Health Personnel | O19303336332 | Hamilton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansa Language Centre | O19361318822 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanson College of Business, Health and Technology | O19375796852 | Brampton | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harris Institute | O19331451562 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland International English School | O141526185312 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helicopters Canada | O212628957297 | North Bay | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage College & Seminary | O110124108754 | Cambridge | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzing College | O19397544252 | Ottawa | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humber College | O19376943122 | Toronto | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron University College | O19332573852 | London | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBT College Business Travel & Tourism Technology | O19359074332 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILSC Toronto | O19375697742 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Advanced Judaic Studies | O19361109472 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute for Christian Studies | O19527186232 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute of Machine Tool Technology | O19333120432 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Beauty Institute | O112063748307 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business University | O282326631372 | Ottawa | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Centre for English for Academic Preparation Inc | O136931269542 | London | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Institute of Travel and Business | O110096841789 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Test Pilots School | O132382217337 | London | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRS College of Business and Health Care Inc | O19396019413 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyot’s Aesthetics Academy | O139835841562 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplan International Languages | O19527292642 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikkawa College | O19351067522 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King’s University College | O19376872842 | London | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox College | O19859651317 | Toronto | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Cité collégiale | O19395422135 | Alfred | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakehead University | O19396019447 | Orillia | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College | O19305293332 | Ottawa | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College at Cestar College of Business Health & Technology | O297974377861 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambton College at Queen's College of Business, Technology & Public Safety | O297969326252 | Mississauga | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Studies International (Canada) Ltd. | O19332668052 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurentian University | O19304259382 | Sudbury | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute | O19395083461 | Ottawa | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison College at Pasqualino | O153092198812 | Milton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Language Institute | O19304551432 | London | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Looks Aesthetic Academy | O152845564762 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyalist College | O19359011572 | Bancroft | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyalist College at Toronto Business College | O264223510342 | Toronto | Public | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG Canada | O124449542367 | Garson | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC College of Business, Technology and Healthcare | O19607783802 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacMillian Institute of Applied Health Sciences | O148299012272 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Wings Flight Centre | O117758925477 | St.Thomas | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca College of Hair and Esthetics | O145499213302 | Markham | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master’s College and Seminary | O19395535645 | Peterborough | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max the Mutt College of Animation, Art & Design | O19305316242 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster Divinity College | O19395535687 | Hamilton | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMaster University | O19395535729 | Hamilton | Public | Yes View all campuses (4 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalworks Institute of Sound & Music Production | O110123589171 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metro College of Technology | O260421248262 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrocare Health Academy | O265424309392 | North York | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississauga Career College | O262025367662 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk College | O19376045902 | Brantford | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohawk College of Applied Arts and Technology at triOS College Business Technology Healthcare Inc | O147603778042 | Mississauga | Public | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Academy of Health & Business | O19711641837 | Hamilton | Private | No View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Helicopters Inc | O260020165732 | Kleinburg | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Institute of Hairstyling and Advanced Aesthetics | O19394924959 | Brampton | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ner Israel Joseph (J.T.) Tanenbaum Yeshivah College of Toronto | O116453040792 | Thornhill | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetPlus College of Information Technology | O19303303802 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netsoft College of Technology | O255347057587 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle College of Business & Technology | O139903401892 | Brantford | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara College Canada | O19396019469 | Niagara-On-The-Lake | Public | Yes View all campuses (4 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara College Canada at Toronto school of Management | O146982877972 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagara University | O268049601572 | Vaughan | Private | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nipissing University | O19395535971 | Bracebridge | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American Business College of Sciences & Language | O138196078692 | Mississauga | Private | No View all campuses (2 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American College of Information Technology | O135829985902 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American College of Pharmaceutical Technology | O19358993982 | Scarborough | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North American School of Information Technology Inc. (NASIT) | O116453040879 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeastern University | O141550844262 | Toronto | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern College | O19315830082 | Kirkland Lake | Public | Yes View all campuses (3 campuses)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern College at Pures College of Technology | O297976998801 | Scarborough | Private | See IRCC for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCAD University | O19332928222 | Toronto | Public | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIEG Oxford International Education Group | O19376112172 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakleaf College of Business And Technology | O19799913417 | Oakville | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontario Association of Jungian Analysts Training Programme | O272546195962 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontario College of Business & Technology | O144539947072 | Mississauga | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontario College of Health and Technology | O260174251212 | Stoney Creek | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontario College of Technology | O212126071591 | Toronto | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontario College of Traditional Chinese Medicine | O120656139497 | Markham | Private | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
