Quebec — Designated Learning Institutions
Quebec has one of the largest DLI counts in Canada, anchored by its CEGEP and public university network. Quebec runs its own, separate immigration system, so international students planning to stay after graduation should also check Quebec's own requirements.
329 institutions appear on IRCC's Designated Learning Institutions list — 245 public, 84 private.
Most institutions are located in: Montréal, Québec, Gatineau
Last verified: · Sources: IRCC
| Institution | DLI Number | City | Public / Private | PGWP-eligible programs (per IRCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Royal Oak (Commission scolaire Riverside) | O175260700912 | Brossard | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie de beauté Gordon-Robertson | O246872714018 | Beaconsfield | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie des pompiers | O246874709166 | Mirabel | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier-école Les Cèdres | O246875390901 | Les Cèdres | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviron Québec Collège Technique | O246875391161 | Québec | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bishop's University | O19359010995 | Sherbrooke | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) -Immeuble Asticou | O246878951490 | Gatineau | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP des Portages-de-l'Outaouais (CFPPO) -Immeuble Vision-Avenir | O246881963906 | Gatineau | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campus Notre-Dame-de-Foy | O19358463051 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargair Ltée | O117370284412 | Longueuil | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour Formation Mauricie formation professionnelle | O246875758063 | Shawinigan | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Expertise en Transport – ACCESS (Commission scolaire Riverside) | O175260701325 | Longueuil (Saint-Hubert) | Public | Yes View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Frère-Moffet | O246881964161 | Ville-Marie | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre PACC-Formation professionnelle | O246881964281 | Lasalle | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Performance Plus | O246881964299 | Lachute | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Polymétier | O246881964314 | Rouyn-Noranda | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'excellence en formation industrielle | O246881964146 | Windsor | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'études commerciales Shadd | O246881964066 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d'études professionnelles | O246881964131 | Saint-Jérôme | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Formation Professionnelle à La Prairie (FP) | O246876616939 | La Prairie | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de Formation professionnelle de Lennoxville | O246878951128 | Sherbrooke | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de carrières Saint Pius X | O246875758438 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de développement des compétences Laurier | O246875965662 | Lachute | Public | Varies by campus View all campuses (4 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation Le Chantier | O246876986019 | Laval | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation agricole | O246876616749 | Saint-Anselme | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation agricole de Mirabel | O246876616844 | Mirabel | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation continue Pontiac | O246876617355 | Shawville | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Bâtisseurs | O246876617390 | Sainte-Marie | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Métiers de l’Acier | O246876796895 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des Nouvelles-Technologies | O246876797012 | Sainte-Thérèse | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation des métiers de Verdun | O260779618762 | Verdun | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme | O246876797059 | Mirabel | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en montage de lignes | O246876985654 | Lévis | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en mécanique de véhicules lourds | O246876797184 | Lévis | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation en transport de Charlesbourg | O246876985769 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation horticole de Laval | O246876985953 | Laval | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle | O246877185894 | Sherbrooke | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle (Bonaventure) | O246881575918 | Bonaventure | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle - Campus de Brome-Missisquoi | O246877856021 | Cowansville | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle ACCESS | O246877185939 | Saint-Lambert | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Alma | O246877185954 | Alma | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anchor | O246877185969 | New Carlisle | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle André-Morissette | O246877185984 | Plessisville | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Anjou | O246877185999 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Antoine-de-Saint-Exupéry | O246877186014 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Bel-Avenir | O246877186054 | Trois-Rivières | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Bernard-Gariépy | O246877186069 | Sorel-Tracy | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Calixa-Lavallée | O246877855844 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Chandler-Paspébiac | O246881325669 | Chandler | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé | O246877856101 | Longueuil | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Châteauguay Valley | O246877856207 | Ormstown | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais | O246877856332 | Gatineau | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Construc-Plus | O133891420452 | St-Eustache | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Daniel-Johnson | O246877856483 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle EXPÉ | O246878951575 | Magog | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle EXPÉ - secteur des Sources | O246878827298 | Val-des-Sources | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau | O246881135199 | Lévis | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Harricana | O246876985845 | Amos | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Innovation Outaouais | O246881576479 | Gatineau | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Jonquière | O246881135474 | Saguenay Jonquière | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Kajusivik | O246878245974 | Kuujjuaq | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi | O246881325644 | La Sarre | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald | O246881325714 | Saint-Léonard | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci | O246881326134 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle L’Envol | O246881325929 | Carleton-sur-Mer | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Marie-Rollet | O246881326354 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie | O246878951530 | Amqui | Public | Yes View all campuses (4 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau | O246881326524 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Nova | O246881575851 | Châteauguay | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie | O246881575948 | Vaudreuil-Dorion | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau | O246881575963 | Drummondville | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir | O246881575978 | Rivière-du-Loup | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy | O246881576283 | Longueuil | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Place Cartier | O270911936510 | Pointe-Claire | Private | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pontiac | O246881576329 | Fort-Coulonge | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Pozer | O246881576429 | Saint-Georges | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Qualitech | O246881576464 | Trois-Rivières | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Sabtuan (Chisasibi - Coastal) | O246881576524 | Chisasibi | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Sabtuan (Mistissini - Inland) | O246881576599 | Mistissini | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain | O246881963788 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Val-d'Or | O246881963863 | Val-d'Or | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Vision 20 20 | O246881963878 | Victoriaville | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle West-Island | O246881963941 | Pierrefonds | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer | O246881963956 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Black Lake | O246877856588 | Thetford Mines | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Charlevoix (Pavillon Les Cimes) | O246878245753 | La Malbaie | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) | O246878245788 | Coaticook | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Fierbourg | O246882793368 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Grosse-Île | O246878245849 | Grosse-Île | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de La Côte-de-Gaspé | O246878732150 | Gaspé | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie | O246878826695 | Sainte-Anne-des-Monts | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lachine | O246878246175 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Limoilou | O246878951444 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Lévis | O246878951409 | Lévis | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis | O246879455601 | Mont-Joli | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier | O246879455636 | Mont-Laurier | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Neufchâtel | O246879455671 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Nicolet | O246879455706 | Nicolet | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Northern Lights | O246879455741 | Sept-Îles | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Portneuf | O246879455796 | Donnacona | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Québec | O246879456223 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette | O246879456298 | Rimouski | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Sept-Îles | O246877186029 | Sept-Îles | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Verdun | O246879963118 | Verdun | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Wakeham | O246879963143 | Gaspé | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de Waswanipi | O246879963158 | Waswanipi | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l'Estuaire | O246880671219 | Baie-Comeau | Public | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de la Baie-James | O246878246010 | Chibougamau | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau | O246878950798 | Maniwaki | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l’Envolée | O246878951383 | Montmagny | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle de l’automobile | O246878827593 | Sainte-Thérèse | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Carrefours | O246881964406 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Laurentides | O246879963015 | Sainte-Agathe-des-Monts | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Moulins | O246879962730 | Terrebonne | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Patriotes | O246879962865 | Sainte-Julie | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Riverains | O246879962890 | Repentigny | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des métiers de la santé | O246879456490 | Kirkland | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle des Îles | O246879456385 | Les Îles-de-la-Madeleine | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs | O246880670744 | Témiscouata-sur-le-Lac | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord | O246879963248 | Saguenay | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon Oasis | O246881326224 | Chicoutimi | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord - Pavillon Équipement motorisé | O246881134904 | Saguenay | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François | O246880670789 | East Angus | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Nunavik Nunavimmi Pigiursavik | O246880670984 | Inukjuak | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets | O246879963223 | Dolbeau-Mistassini | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Suroit - Édifice des Moissons | O246879456545 | Beauharnois | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle du Suroît - Édifice de la Pointe-du-Lac | O246878826993 | Salaberry-de-Valleyfield | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle d’électrolyse et d’esthétique | O246878950923 | Longueuil | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle le Granit | O246881325759 | Lac-Mégantic | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle le Tremplin | O246881326169 | Thetford Mines | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle pour Autochtones dans les métiers de la construction | O246881576414 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professionnelle, l'Émergence | O246881325824 | Deux-Montagnes | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation professsionnelle Eastern Québec | O246881963981 | Québec | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de services scolaire de Montréal | O246882792844 | Montréal | Public | Yes View all campuses (9 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de technologie Rosemont | O246881964051 | Montréal | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre des Carrières Western Québec | O246881964021 | Gatineau | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre des services aux entreprises | O246881964036 | Alma | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation aux adultes et communautaire Huntingdon | O246876157216 | Huntingdon | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation des adultes de l’Accore (FP) | O246876157481 | Châteauguay | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation des adultes du Goéland (FP) | O246876401906 | La Prairie | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation professionnelle de Listuguj | O246876402140 | Pointe-à-la-Croix | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’éducation professionnelle de New Richmond | O246876402513 | New Richmond | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre d’électrotechnologie Pearson | O246881963996 | Lachine | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière | O246881964191 | Saint-Georges | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME) | O246881964176 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre l'Envol | O246881964206 | Témiscamingue | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre multiservice des Samares | O246881964251 | Joliette | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre national de conduite d'engins de chantier | O246881964266 | Lévis | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional de formation à distance du Grand-Montréal | O246881964329 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre régional intégré de formation | O246881964344 | Granby | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre sectoriel des plastiques | O246881964359 | Saint-Damien-de-Buckland | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar Collège | O153601941355 | LaSalle | Private | Varies by campus View all campuses (3 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestar Collège - Syn Studio | O242715034057 | Longueuil | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Champlain Regional College | O19359201407 | Sherbrooke | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Air Richelieu | O212472259601 | Longueuil | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège André-Grasset | O19358462872 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège April-Fortier | O19338280902 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Avalon | O123445819232 | Montréal, Québec | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Bart (1975) | O19358462886 | Québec | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration - Technologie - Santé/CDI College Business - Technology - Health Care | O19338326485 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège CDI Administration. Technologie. Santé | O246881964376 | Laval | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Canada | O19338447695 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Cumberland | O265421437546 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Dawson | O19359201433 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Décarie | O159472452002 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Eid Air Aviation | O252894807712 | Bromont | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Ellis | O19358462934 | Drummondville | Private | Varies by campus View all campuses (4 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Greystone | O256818010442 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Herzing / Herzing College | O19338389261 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Héritage | O19359201551 | Gatineau | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Jean-de-Brébeuf | O19358462960 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Kensley inc. | O265645296910 | Québec | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège LaSalle | O19358462986 | Laval | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Laflèche | O19358462973 | Trois-Rivières | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Marianopolis | O19358463012 | Westmount | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Milestone | O259228258052 | Brossard | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Montréal inc. | O19358463079 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège O'Sullivan de Québec inc. | O19358463092 | Québec | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Presbytérien | O2116973542782 | Montréal | Private | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Royal du Québec | O19338214982 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Select Aviation | O127380461633 | Gatineau | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Shawinigan | O19359201819 | Shawinigan | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège St-Michel | O19338447708 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Stanislas Inc. | O19358463131 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Supérieur de Montréal (C.S.M.) Inc. | O246881964554 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège TAV | O19358463154 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Unica | O19338447415 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège Universel | O19358463105 | Gatineau | Private | Varies by campus View all campuses (2 campuses)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de gestion, technologie et santé Matrix inc. | O242715034170 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de l’immobilier du Québec | O19338389347 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège de pilotage Saint-Hubert inc. | O247982768002 | Longueuil | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège des Technologies de l’Information de Montréal | O19338447682 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’Alma | O19359201344 | Alma | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’aéronautique | O130335902202 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège d’enseignement en immobilier Inc. | O19338359428 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège iFly | O152503597702 | Québec | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège international Marie de France | O19358463038 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège l’Avenir de Rosemont inc. | O263496138325 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège national de science et technologie inc. | O266212673772 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège supérieur de Sherbrooke | O246881964451 | Sherbrooke | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collégial international Sainte-Anne | O19358463118 | Montréal | Private | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia University | O19359011007 | Montreal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conseil de l’Éducation du Lac-Simon | O246881964594 | Lac-Simon | Public | See IRCC for details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Montréal | O293775204175 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire d'art dramatique de Québec | O293775204142 | Québec | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Gatineau | O19359010871 | Gatineau | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Montréal | O19359010884 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Québec | O19359010897 | Québec | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Rimouski | O19359010910 | Rimouski | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Saguenay | O19359010858 | Saguenay | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Trois-Rivières | O19359010924 | Trois-Rivières | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservatoire de musique de Val-d'Or | O19359010937 | Val-d'Or | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep André-Laurendeau | O19359201356 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Beauce-Appalaches | O19359201381 | Saint-Georges | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep François-Xavier Garneau | O19359201499 | Québec | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Gérald-Godin | O19359201525 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep John Abbott | O19359201601 | Sainte-Anne-de-Bellevue | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Limoilou | O19359201678 | Québec | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Lionel Groulx | O19359201692 | Sainte-Thérèse | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Marie-Victorin | O19359201717 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Montmorency | O19359201744 | Laval | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | O19359201577 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep d'Ahuntsic | O19359201331 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Baie-Comeau | O19359201369 | Baie-Comeau | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Bois-de-Boulogne | O19359201394 | Montréal | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cégep de Chicoutimi | O19359201420 | Saguenay | Public | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
